Card ID 39700042 86 8 0
Name 中盤の守りの要
Gacha Type Regular


必殺技 | All >>

Name R Type Parameter Ratio ファウル Decay ...
強引なパスカット S パスカット 489 305 1.6 0 0% - 6 5
無敵のダブルボランチ A タックル 365 315 1.16 0 1% - 4 6
力強いパス A パス 348 150 2.32 0 0% Distance 4 1

Other Skills

Name R Type Parameter Ratio ファウル Decay ...
パワータックル A タックル 365 330 1.11 0 3% - 3 0
高速南米式ドリブル A ドリブル 370 230 1.61 0 0% - 2 0
無敵のダブルボランチ S タックル 511 375 1.36 0 1% - 2 1
パワーブロック A ブロック 365 350 1.04 0 0% - 1 0
強引なパスカット A パスカット 350 255 1.37 0 0% - 1 0
パワータックル C タックル 234 220 1.06 0 3% - 1 0
高速南米式ドリブル S ドリブル 517 280 1.85 0 0% - 0 0
南米式ドリブル S ドリブル 511 245 2.09 0 0% - 0 0
パワータックル S タックル 511 395 1.29 0 3% - 0 0
パワーブロック S ブロック 511 420 1.22 0 0% - 0 0
パワーチャージ S タックル 505 380 1.33 0 6% - 0 0
直線的なドリブル S ドリブル 504 255 1.98 0 5% - 0 0
フェイントドリブル S ドリブル 496 215 2.31 0 0% - 0 0
スライディングブロック S ブロック 496 355 1.4 0 0% - 0 0
パワードリブル S ドリブル 494 225 2.2 0 5% - 0 0
強烈なタックル S タックル 493 340 1.45 0 3% - 0 0
弾丸シュート S シュート 493 350 1.41 1 0% Distance / Angle 0 0
ダイビングヘッド S ボレー 491 305 1.61 0 0% Distance / Angle 0 0
パワーシュート S シュート 491 345 1.42 1 0% Distance / Angle 0 0
強烈なシュート S シュート 489 340 1.44 1 0% Distance / Angle 0 0
スライディングシュート S ボレー 488 300 1.63 0 0% Distance / Angle 0 0
豪快なシュート S シュート 488 345 1.41 0 0% Distance / Angle 0 0
正確なパス S パス 487 175 2.78 0 0% Distance 0 0
力強いパス S パス 487 180 2.71 0 0% Distance 0 0
直線的なドリブル A ドリブル 360 210 1.71 0 5% - 0 0
強引なパスカット C パスカット 224 170 1.32 0 0% - 0 0

必殺技