必殺技 [Top] [Liked]


Name R Type Parameter Ratio ファウル Decay
ダブルアシストフルメタルファントム A シュート 400 520 0.77 0 0% Distance / Angle
守護神セービング A パンチ 398 320 1.24 0 0% -
アンブレイカブルセービング A キャッチ 398 355 1.12 0 0% -
ファイナルスカイラブハリケーン A ヘディング 398 430 0.93 0 0% Distance / Angle
フォローアップシュート A ヘディング 398 430 0.93 0 0% Distance / Angle
コークスクリューボレー A ヘディング 398 430 0.93 2 0% Distance / Angle
閃光雷獣シュート(6周年) A シュート 398 465 0.86 0 0% No Distance / Angle
大龍 A シュート 398 500 0.8 3 0% Distance / Angle
スカイフォールダイビングヘッド A ヘディング 397 385 1.03 0 0% Distance / Angle
ダイビングカイザーヘッド A ボレー 397 425 0.93 0 0% Distance / Angle
ピンポイントジャンピングアローシュート A ボレー 397 425 0.93 0 0% Distance / Angle
ライトニングタイガーボレーシュート A ボレー 397 425 0.93 2 0% Distance / Angle
フライングカイザーボレー A ヘディング 397 425 0.93 0 0% Distance / Angle
ジャンピングスカイヘッド A ヘディング 397 425 0.93 0 0% Distance / Angle
ジャンピングタイガーヘッド A ヘディング 397 425 0.93 0 0% Distance / Angle
ボンバーヘッドブロック A ブロック 397 430 0.92 0 0% -
アグレッシブ顔面ブロック A ブロック 397 430 0.92 0 0% -
ハイスピードトルネードスカイアルファ A ヘディング 396 440 0.9 0 0% Distance / Angle
フルメタルファントム A シュート 396 480 0.83 3 0% Distance / Angle
反動蹴速迅ファイヤー A シュート 396 480 0.83 3 0% Distance / Angle
ダイビングナックルディフェンス A パンチ 395 260 1.52 0 0% -
スーパーダイビングセーブ A パンチ 395 260 1.52 0 0% -
ジャンピングストレートフィスト A パンチ 395 260 1.52 0 0% -
神技SGGKキャッチ(6周年) A キャッチ 395 345 1.14 0 0% -
ファストランセービング A キャッチ 395 345 1.14 0 0% -
不屈のシュートストップ A キャッチ 395 360 1.1 0 0% -
フレイムトルネードショット A シュート 395 415 0.95 0 0% Distance / Angle
ジャンピングチャージブロック A ブロック 395 425 0.93 0 0% -
ダイナミックボレーブロック A ブロック 395 425 0.93 0 0% -
ウイニングファイヤーショット A シュート 395 440 0.9 0 0% No Distance / Angle
ローリングオーバーヘッドフライングドライブシュート A シュート 395 440 0.9 0 0% Distance / Angle
時限爆弾大遠投 A シュート 395 455 0.87 0 0% Distance / Angle
天下無敵の雷獣シュート(6周年) A シュート 395 465 0.85 3 0% Distance / Angle
クロスホークショット A シュート 395 480 0.82 1 0% No Distance / Angle
アクロバティックファイターボレー A ボレー 394 400 0.99 0 0% Distance / Angle
ミュンヘンクロスファイヤー A シュート 394 415 0.95 2 0% Distance / Angle
ラ・コルーニャ海岸アトランティックオーシャン水切りショット A シュート 394 435 0.91 0 0% Distance / No Angle
カタルーニャの伝説 A シュート 394 465 0.85 0 0% No Distance / Angle
ジャンピング反動蹴速迅砲 A シュート 394 475 0.83 0 0% No Distance / Angle
直角股下スルーパス A パス 393 220 1.79 0 0% Distance
鉄壁の右腕 A キャッチ 393 340 1.16 0 0% -
ボールロックパスカット A パスカット 393 360 1.09 0 0% -
スナイプスライディング A タックル 393 395 0.99 0 0% -
ハードウォールディフェンス A タックル 393 395 0.99 0 2% -
ミラクルフライングドライブオーバーヘッド(6周年) A ヘディング 393 395 0.99 0 0% Distance / No Angle
ライジングバズーカ A シュート 393 410 0.96 1 0% No Distance / Angle
トルネードアロー雷獣シュート A シュート 393 410 0.96 0 0% No Distance / Angle
テクニカルファングショット A シュート 393 410 0.96 0 0% Distance / Angle
白夜の4騎士 A ワンツー 393 410 0.96 0 0% Distance
テクニカルループシュート A シュート 393 450 0.87 0 0% No Distance / Angle
S・S・S(スピーディ・スライディング・シュート) A シュート 393 450 0.87 0 0% Distance / Angle
アクロバティックムーブ A ドリブル 392 265 1.48 0 0% -
スクウェアターン A ドリブル 392 265 1.48 0 0% -
ステップ&ルーレット A ドリブル 392 265 1.48 0 0% -
不屈のガッツタックル A タックル 392 390 1.01 0 0% -
ハイボルテージタックル A タックル 392 390 1.01 0 5% -
クイックリフトショット A シュート 392 405 0.97 1 0% Distance / Angle
トータルフットボール A ワンツー 392 405 0.97 0 0% Distance
ファイヤーバードストーム A ヘディング 392 410 0.96 0 0% Distance / Angle
バスターホークショット A ボレー 392 410 0.96 0 0% Distance / Angle
ガーディアンフェイスブロック A ブロック 392 415 0.94 0 0% -
アルティメット・スカイダイブシュート A ボレー 392 430 0.91 0 0% Distance / Angle
閃光雷獣シュート A シュート 392 445 0.88 0 0% Distance / Angle
閃光雷獣シュート A シュート 392 445 0.88 0 0% Distance / Angle
フェニックスカウンタードライブシュート A シュート 392 455 0.86 0 0% Distance / Angle
ぶっこ抜きワイルドタイガーショット A シュート 391 400 0.98 3 0% No Distance / Angle
気合の鋼鉄パンチング A パンチ 390 200 1.95 0 0% -
若堂流空手 真波蹴り A パンチ 390 230 1.7 0 0% -
八艘飛び A ドリブル 390 235 1.66 0 0% -
アクセルステップ A ドリブル 390 235 1.66 0 0% -
ヒールトリックドリブル A ドリブル 390 235 1.66 0 0% -
サマーソルトタッチドリブル A ドリブル 390 235 1.66 0 0% -
フルスイングパンチ A パンチ 390 240 1.63 0 0% -
若堂流・三日月蹴り A パンチ 390 240 1.63 0 0% -
ブーストパンチ A パンチ 390 240 1.63 0 0% -
クイックステップパス A パス 390 240 1.63 0 0% Distance
時限爆弾スルーパス A パス 390 240 1.63 0 0% Distance
俊敏なステップ A ドリブル 390 250 1.56 0 0% -
新・直線的ドリブル A ドリブル 390 250 1.56 0 2% -
テクニカルフットワーク A ドリブル 390 250 1.56 0 0% -
コンセントレーションキャッチ A キャッチ 390 340 1.15 0 0% -
ワンハンドダッシュセーブ A キャッチ 390 340 1.15 0 0% -
Z=SGGKキャッチ A キャッチ 390 350 1.11 0 0% -
難攻不落のゲルマン魂 A キャッチ 390 350 1.11 0 0% -
コンドルキャッチ A キャッチ 390 350 1.11 0 0% -
ダブルマークパスカット A パスカット 390 365 1.07 0 0% -
タイガーダイビングヘッド A ボレー 390 365 1.07 0 0% Distance / Angle
オーバーヘッドライズショット A ボレー 390 365 1.07 0 0% Distance / Angle
ハイジャンピング隼ボレー A ヘディング 390 365 1.07 0 0% Distance / Angle
スプリントパスカット A パスカット 390 375 1.04 0 0% -
オレンジチームタックル A タックル 390 385 1.01 0 2% -
ダイビングスライド A タックル 390 385 1.01 0 0% -
急反転グラウンドタックル A タックル 390 385 1.01 0 0% -
レフトレッグジャンピングボレー A ボレー 390 385 1.01 0 0% Distance / Angle
ジャンピングスマッシュボレー A ボレー 390 385 1.01 0 0% Distance / Angle
神技空中2段オーバーヘッド(6周年) A ヘディング 390 385 1.01 0 0% Distance / Angle
アクロバティックヒールシュート A シュート 390 400 0.98 0 0% Distance / Angle
パンサースパートショット A シュート 390 400 0.98 0 0% Distance / Angle
ブローアップショット A シュート 390 400 0.98 0 0% Distance / Angle
マイティーショット A シュート 390 400 0.98 0 0% Distance / Angle
雷獣隼シュート A シュート 390 400 0.98 0 0% Distance / Angle
クイックスルーショット A シュート 390 400 0.98 0 0% Distance / Angle
シャープステップショット A シュート 390 400 0.98 0 0% Distance / Angle
ドラゴンコンビネーション A ワンツー 390 400 0.98 0 0% Distance
スカイラブワンツー A ワンツー 390 400 0.98 0 0% Distance
スカイラブワンツー A ワンツー 390 400 0.98 0 0% Distance
ブリッツキャッチ A キャッチ 388 335 1.16 0 0% -
フェイントヒールボレー A ボレー 388 360 1.08 0 0% Distance / Angle
アステカツインシュート A シュート 388 395 0.98 0 0% Distance / Angle
ダブル正拳ディフェンス A パンチ 387 165 2.35 0 0% -
パーフェクトゴールキーパーの意地 A パンチ 387 215 1.8 0 0% -
粘りのテクニカルパス A パス 387 220 1.76 0 0% Distance
決死の手刀ディフェンス A パンチ 387 235 1.65 0 0% -
栄光の拳 A パンチ 387 235 1.65 0 0% -
ストンピングステップ A ドリブル 387 235 1.65 0 0% -
ウイングドリブル A ドリブル 387 245 1.58 0 0% -
時限爆弾 A ドリブル 387 245 1.58 0 0% -
スカイエスカレーター途中下車 A ドリブル 387 245 1.58 0 0% -
SGGKキャッチ(40周年版) A キャッチ 387 310 1.25 0 0% -
パーフェクトSGGKキャッチ A キャッチ 387 325 1.19 0 0% -
ハイジャンプキャッチ A キャッチ 387 325 1.19 0 0% -
ダッシュセービング A キャッチ 387 325 1.19 0 0% -
幻のキーパーの伝説 A キャッチ 387 345 1.12 0 0% -
若堂流空手奥義・後ろ廻し蹴りブロック A キャッチ 387 345 1.12 0 0% -
レイジングトルネードボレー A ボレー 387 360 1.08 1 0% Distance / Angle
ターニングボレー A ボレー 387 360 1.08 0 0% Distance / Angle
ダブルジャンプボレーシュート A ボレー 387 360 1.08 0 0% Distance / Angle
フライングドライブオーバーヘッド A ヘディング 387 360 1.08 0 0% Distance / Angle
フライングドライブオーバーヘッド(NEXT DREAM) A ヘディング 387 360 1.08 0 0% Distance / Angle
ダイビングカーブボレー A ボレー 387 360 1.08 0 0% Distance / Angle
ナトゥレーザ・カウンター A シュート 387 390 0.99 0 0% No Distance / Angle
ミラクルフライングドライブシュート A シュート 387 390 0.99 0 0% Distance / No Angle
龍の咆哮 A シュート 387 390 0.99 3 0% Distance / Angle
ノープレッシャーシュート A シュート 387 390 0.99 0 0% Distance / Angle
龍の咆哮 A シュート 387 390 0.99 3 0% Distance / Angle
トリコロールコンビネーションシュート A シュート 387 390 0.99 1 0% Distance / Angle
ツインウインドミル A シュート 387 390 0.99 0 0% Distance / Angle
ジャンピングワンツーボレー A シュート 387 390 0.99 0 0% Distance / Angle
デュエルブロック A ブロック 387 400 0.97 0 0% -
ロングレンジドライブシュート A シュート 387 405 0.96 0 0% No Distance / Angle
フェイクムーブショット A シュート 387 405 0.96 0 0% Distance / Angle
勝利に導く黄金の左脚 A シュート 387 410 0.94 0 0% Distance / Angle
シューティングドライブシュート A シュート 387 435 0.89 0 0% No Distance / No Angle
ファイナルタイガーショット A シュート 387 565 0.68 3 0% Distance / Angle
追撃コンビネーション A シュート 386 370 1.04 1 0% Distance / Angle
GGKパンチ A パンチ 385 195 1.97 0 0% -
若堂流正拳ディフェンス A パンチ 385 200 1.93 0 0% -
闘志のパンチング A パンチ 385 200 1.93 0 0% -
一人スルーパス A ドリブル 385 210 1.83 0 0% -
パワフルドライブフィード A パス 385 210 1.83 0 0% Distance
フリップフィード A パス 385 210 1.83 0 0% Distance
ザネッティフィード A パス 385 210 1.83 0 0% Distance
テクニカルヒールパス A パス 385 210 1.83 0 0% Distance
新・軽業ドリブル A ドリブル 385 240 1.6 0 0% -
オーロラステップ A ドリブル 385 240 1.6 0 0% -
スマートステップ A ドリブル 385 240 1.6 0 0% -
麗しき連続ドリブル突破 A ドリブル 385 240 1.6 0 0% -
ファストステップドリブル A ドリブル 385 240 1.6 0 0% -
パンサーフェイント A ドリブル 385 240 1.6 0 0% -
高速ハヤブサフェイント A ドリブル 385 240 1.6 0 0% -
神技キャッチ A キャッチ 385 305 1.26 0 0% -
神技SGGKキャッチ A キャッチ 385 305 1.26 0 0% -
力強いダイビングセーブ A キャッチ 385 310 1.24 0 0% -
瞬速の守護神 A キャッチ 385 320 1.2 0 0% -
クレバーキャッチ A キャッチ 385 320 1.2 0 0% -
ダイビングスパイダーセーブ A キャッチ 385 320 1.2 0 0% -
スピーディーパスカット A パスカット 385 335 1.15 0 0% -
リバースパスカット A パスカット 385 335 1.15 0 0% -
スラッシュカット A パスカット 385 335 1.15 0 0% -
ハイウォールパスカット A パスカット 385 335 1.15 0 0% -
ノーブルジャンプカット A パスカット 385 335 1.15 0 0% -
スライディングフィニッシュ A ボレー 385 355 1.08 0 0% Distance / Angle
チャージボレー A ボレー 385 355 1.08 0 0% Distance / Angle
ビートアップボレー A ボレー 385 355 1.08 0 0% Distance / Angle
グライドボレー A ボレー 385 355 1.08 0 0% Distance / Angle
ブレーメンコンビネーションヘッド A ヘディング 385 355 1.08 0 0% Distance / Angle
カイザーヘッド A ヘディング 385 355 1.08 0 0% Distance / Angle
オーバーヘッドスラムショット A ヘディング 385 355 1.08 0 0% Distance / Angle
ジャンピングドラゴンヘッド A ヘディング 385 355 1.08 0 0% Distance / Angle
ジャンピングプレスヘッド A ヘディング 385 355 1.08 0 0% Distance / Angle
スプリントスライダーボレー A ボレー 385 355 1.08 0 0% Distance / Angle
トリックステップワンツー A ワンツー 385 365 1.05 0 0% Distance
ゲルマンホットライン A ワンツー 385 365 1.05 0 0% Distance
ファイティングタックル A タックル 385 375 1.03 0 2% -
華麗なボール奪取 A タックル 385 375 1.03 0 0% -
ファストターンタックル A タックル 385 375 1.03 0 0% -
ガルバンラッシュタックル A タックル 385 375 1.03 0 0% -
一撃必殺のファイヤーショット A シュート 385 385 1 3 0% Distance / Angle
ターンフェイントボレー A シュート 385 385 1 0 0% Distance / Angle
ターンステップシュート A シュート 385 385 1 0 0% Distance / Angle
バスターショット A シュート 385 385 1 0 0% Distance / Angle
ラインブレイカーショット A シュート 385 385 1 0 0% Distance / Angle
超鋭角ランニングシュート A シュート 385 385 1 0 0% Distance / Angle
チャームステップショット A シュート 385 385 1 0 0% Distance / Angle
トリックバウンドシュート A シュート 385 385 1 0 0% Distance / Angle
バーストインパクトショット A シュート 385 385 1 1 0% Distance / Angle
サウジアラビアホットライン A ワンツー 385 385 1 0 0% Distance
低空フライングブロック A ブロック 385 395 0.97 0 0% -
カットインブロック A ブロック 385 395 0.97 0 0% -
横っ飛び顔面ブロック A ブロック 385 395 0.97 0 0% -
決死のジャンピングブロック A ブロック 385 395 0.97 0 0% -
キックアップロングシュート A シュート 385 400 0.96 2 0% No Distance / Angle
フェイントトラップボレー A シュート 385 400 0.96 0 0% Distance / No Angle
激しき破壊の衝動 A シュート 385 415 0.93 5 0% Distance / Angle
タイガーショット(40周年版) A シュート 385 425 0.91 2 0% No Distance / Angle
ドライブシュート(40周年版) A シュート 385 425 0.91 1 0% No Distance / Angle
嵐の中の復活 A シュート 385 445 0.87 5 0% No Distance / Angle
巨人の拳 A パンチ 384 220 1.75 0 0% -
超反応キャッチ A キャッチ 384 315 1.22 0 0% -
パーフェクトキーパーの絶対守備 A キャッチ 384 315 1.22 0 0% -
悪魔の左足 A シュート 384 380 1.01 2 0% No Distance / Angle
パリジャン・ハンマー A パンチ 383 190 2.02 0 0% -
エンジェル・スライド A ドリブル 383 190 2.02 0 0% -
エンジェル・スライド A ドリブル 383 190 2.02 0 0% -
スカイエスカレーター A ドリブル 383 200 1.92 0 0% -
ワンフェイントオーバーヘッドパス A パス 383 200 1.92 0 0% Distance
エレガントパス A パス 383 205 1.87 0 0% Distance
トリガーフィード A パス 383 205 1.87 0 0% Distance
フリップオーバーヘッドパス A パス 383 205 1.87 0 0% Distance
クイックターンフィード A パス 383 205 1.87 0 0% Distance
フライトフィード A パス 383 205 1.87 0 0% Distance
アークフィード A パス 383 205 1.87 0 0% Distance
レーザーフィード A パス 383 205 1.87 0 0% Distance
F・C・P A パス 383 205 1.87 0 0% Distance
ファストステップパス A パス 383 205 1.87 0 0% Distance
ポップアップフィード A パス 383 210 1.82 0 0% Distance
エラシコドリブル A ドリブル 383 215 1.78 0 0% -
天才のドリブル突破 A ドリブル 383 235 1.63 0 0% -
ストリートドリブル A ドリブル 383 235 1.63 0 0% -
ジャンピングSGGKキャッチ A キャッチ 383 285 1.34 0 0% -
ウィンドミルキャッチ A キャッチ 383 315 1.22 0 0% -
ベストスポットキャッチ A キャッチ 383 315 1.22 0 0% -
ダブルクイックセービング A キャッチ 383 315 1.22 0 0% -
ソリッドブロック A キャッチ 383 330 1.16 0 0% -
スナッチカット A パスカット 383 330 1.16 0 0% -
シャークパスカット A パスカット 383 330 1.16 0 0% -
追い抜きパスカット A パスカット 383 330 1.16 0 0% -
ジャンピングターンカット A パスカット 383 330 1.16 0 0% -
オーバーヘッドカミソリカット A パスカット 383 330 1.16 0 0% -
鋭いパスカット A パスカット 383 330 1.16 0 0% -
ワンターンオーバーヘッド A ヘディング 383 335 1.14 0 0% Distance / Angle
ライジングアローローリングオーバーヘッド A ヘディング 383 340 1.13 0 0% Distance / Angle
ゲルマンスピリッツタックル A タックル 383 345 1.11 0 0% -
モンセラート岩石ブロック A タックル 383 345 1.11 0 0% -
フクロウパスカット A パスカット 383 345 1.11 0 0% -
オーバーヘッドホークカット A パスカット 383 345 1.11 0 0% -
2段フライングドライブシュート A ボレー 383 345 1.11 0 0% Distance / Angle
ジャンピング雷獣シュート A ヘディング 383 345 1.11 3 0% Distance / Angle
スカイラブツインシュート A ボレー 383 345 1.11 0 0% Distance / Angle
真骨頂ロベルトオーバーヘッド A ボレー 383 345 1.11 0 0% Distance / Angle
全日本最強ツートップ合体ツインシュート A ヘディング 383 345 1.11 0 0% Distance / Angle
スカイドライブオーバーヘッド A ヘディング 383 345 1.11 0 0% Distance / Angle
エッフェルツインオーバーヘッド A ヘディング 383 345 1.11 0 0% Distance / Angle
ミラクルオーバーヘッド A ヘディング 383 345 1.11 0 0% Distance / Angle
奥義・変幻次元隼蹴り A ヘディング 383 345 1.11 0 0% Distance / Angle
ファイティングヘッド A ボレー 383 345 1.11 0 0% Distance / Angle
フィールド オブ ドリームス A シュート 383 360 1.06 2 0% Distance / Angle
真・スカイウイングシュート A シュート 383 360 1.06 0 0% Distance / Angle
エースの証明 A シュート 383 360 1.06 0 0% Distance / No Angle
スライドステップショット A シュート 383 360 1.06 0 0% Distance / Angle
ヘディングリレーワンツー A ワンツー 383 360 1.06 0 0% Distance
スーパーノヴァ A タックル 383 365 1.05 0 5% -
ノーモーションタックル A タックル 383 365 1.05 0 3% -
シグナルコンビディフェンス A タックル 383 365 1.05 0 3% -
ブロッキングタックル A タックル 383 365 1.05 0 3% -
スライスタックル A タックル 383 365 1.05 0 3% -
フロントダッシュタックル A タックル 383 365 1.05 0 3% -
ワイルドダッシュボレー A ヘディング 383 365 1.05 1 0% Distance / Angle
スカイラブ顔面ブロック A ブロック 383 370 1.04 0 0% -
龍の稲妻 A シュート 383 380 1.01 2 0% No Distance / Angle
長距離独走ドリブルシュート A シュート 383 380 1.01 0 0% No Distance / Angle
悪魔のツインシュート A シュート 383 380 1.01 3 0% No Distance / Angle
レッドデビルツインシュート A シュート 383 380 1.01 2 0% No Distance / Angle
レッドデビルツインシュート A シュート 383 380 1.01 2 0% No Distance / Angle
ゴールデンツインシュート A シュート 383 380 1.01 1 0% Distance / Angle
ミラクルドライブシュート A シュート 383 380 1.01 0 0% Distance / Angle
アクロバットバナナシュート A シュート 383 380 1.01 0 0% Distance / No Angle
勝利へのネオ・タイガーショット A シュート 383 380 1.01 3 0% Distance / Angle
魔神サンドストームショット A シュート 383 380 1.01 1 0% Distance / Angle
若堂流・飛込み後ろ廻し蹴り A シュート 383 380 1.01 0 0% Distance / Angle
バウンドフェイントボレー A シュート 383 380 1.01 0 0% Distance / No Angle
N・R・S A ワンツー 383 380 1.01 0 0% Distance
ダブル黄金コンビ A ワンツー 383 380 1.01 0 0% Distance
全日本黄金トリオ A ワンツー 383 380 1.01 0 0% Distance
ファーストブレイク A ワンツー 383 380 1.01 0 0% Distance
JYドリームトリオ A ワンツー 383 380 1.01 0 0% Distance
トリコロールコンビネーション A ワンツー 383 380 1.01 0 0% Distance
3M A ワンツー 383 380 1.01 0 0% Distance
トリコロールコンビネーション A ワンツー 383 380 1.01 0 0% Distance
南葛黄金コンビプレイ A ワンツー 383 380 1.01 0 0% Distance
クロスラインコンビネーション A ワンツー 383 380 1.01 0 0% Distance
カナリアクロスコンビネーション A ワンツー 383 380 1.01 0 0% Distance
魂の闘将ディフェンス A タックル 383 385 0.99 0 3% -
懸命のディフェンス A タックル 383 385 0.99 0 3% -
シャンパンサッカーの凱旋 A ワンツー 383 390 0.98 0 0% Distance
超新星ブロック A ブロック 383 390 0.98 0 0% -
エースキラーブロック A ブロック 383 390 0.98 0 0% -
アクセルブロック A ブロック 383 390 0.98 0 0% -
バレットブロック A ブロック 383 390 0.98 0 0% -
スネークテイルブロック A ブロック 383 390 0.98 0 0% -
スカイウイングツイン A シュート 383 395 0.97 3 0% Distance / Angle
雷獣トルネード A シュート 383 395 0.97 3 0% Distance / Angle
一人グリーンカットパス A ワンツー 383 395 0.97 0 0% Distance
降臨雷獣シュート A ボレー 383 400 0.96 3 0% Distance / Angle
倍速三回転トルネードシュート A シュート 383 410 0.93 3 0% No Distance / Angle
反動蹴速迅砲[虎] A シュート 383 415 0.92 2 0% No Distance / Angle
反動蹴速迅砲[虎] A シュート 383 415 0.92 2 0% No Distance / Angle
スカイダイブシュート A シュート 383 415 0.92 0 0% No Distance / Angle
天下無敵の雷獣シュート A シュート 383 415 0.92 3 0% Distance / Angle
捨て身のシュートストップ A ブロック 383 445 0.86 0 0% -
世界屈指の俊足 A ドリブル 382 250 1.53 0 0% -
マッスルパスカット A パスカット 382 345 1.11 0 0% -
スーパーソニックタックル A タックル 382 365 1.05 0 3% -
ライジングタックル A タックル 382 380 1.01 0 0% -
ライジングアローシュート A シュート 382 395 0.97 2 0% No Distance / Angle
ダブルアームパンチ A パンチ 381 185 2.06 0 0% -
ジャンピングSGGKダブルパンチ A パンチ 381 205 1.86 0 0% -
高速シザースドリブル A ドリブル 381 220 1.73 0 0% -
ガンバリビッグセーブ A パンチ 381 225 1.69 0 0% -
鋼鉄の巨人 A キャッチ 381 280 1.36 0 0% -
凱旋門ディフェンス A キャッチ 381 310 1.23 0 0% -
SG(スーパー頑張り)GKキャッチ A キャッチ 381 325 1.17 0 0% -
オーロラカット A パスカット 381 325 1.17 0 0% -
明和FC黄金コンビジャンピングツインボレー A ボレー 381 340 1.12 0 0% Distance / Angle
ゲルマンコンビボレー A ヘディング 381 340 1.12 0 0% Distance / Angle
重戦車砲 A シュート 381 375 1.02 2 0% Distance / Angle
ハイパワーキャノンシュート A シュート 381 385 0.99 2 0% No Distance / Angle
ストレートショット A シュート 381 385 0.99 2 0% No Distance / Angle
ステップフィード A パス 380 200 1.9 0 0% Distance
急反転フィード A パス 380 200 1.9 0 0% Distance
アグレッシブフィード A パス 380 200 1.9 0 0% Distance
ステップフィード(NEXT DREAM) A パス 380 200 1.9 0 0% Distance
高速ジグザグステップ A ドリブル 380 230 1.65 0 0% -
ワイルドタイガーオーバーヘッド A ヘディング 380 255 1.49 1 0% Distance / Angle
カタルーニャの鉄壁 A キャッチ 380 275 1.38 0 0% -
ジャンピング顔面パスカット A パスカット 380 325 1.17 0 0% -
ジャンピングコンタクトカット A パスカット 380 325 1.17 0 0% -
快足のパスカット A パスカット 380 325 1.17 0 0% -
ジャンピングヒットパスカット A パスカット 380 325 1.17 0 0% -
マジックオーバーヘッド A ヘディング 380 325 1.17 0 0% Distance / Angle
ランニングダイレクトスーパー雷獣ボレー A ボレー 380 335 1.13 3 0% Distance / Angle
テクニカルボレー A ボレー 380 340 1.12 0 0% Distance / Angle
ファイヤーボレー A ボレー 380 340 1.12 0 0% Distance / Angle
ダイナミックボレー A ボレー 380 340 1.12 0 0% Distance / Angle
バウンディングボレー A ボレー 380 340 1.12 0 0% Distance / Angle
フェイントコンドルヘッド A ボレー 380 340 1.12 0 0% Distance / Angle
クイックジャンピングボレー A ボレー 380 340 1.12 0 0% Distance / Angle
鮮やかなダイビングヘッド A ボレー 380 340 1.12 0 0% Distance / Angle
フェイントジャンピングボレー A ヘディング 380 340 1.12 0 0% Distance / Angle
ハイタワーヘッド A ヘディング 380 340 1.12 0 0% Distance / Angle
スティール・ニーキック A ヘディング 380 340 1.12 0 0% Distance / Angle
ジャンピング倍速二回転トルネードシュート A ヘディング 380 340 1.12 2 0% Distance / Angle
レヴィンオーバーヘッド A ヘディング 380 340 1.12 2 0% Distance / Angle
華麗なオーバーヘッド A ヘディング 380 340 1.12 0 0% Distance / Angle
高角度ヘディングシュート A ヘディング 380 340 1.12 0 0% Distance / Angle
ライジングヘッドショット A ヘディング 380 340 1.12 0 0% Distance / Angle
鮮やかなスライディング A タックル 380 360 1.06 0 2% -
追撃サブマリンディフェンス A タックル 380 360 1.06 0 0% -
荒鷲ブロック A ブロック 380 360 1.06 0 0% -
ジャイアントクラッシュ A シュート 380 370 1.03 3 0% Distance / Angle
ワンツーステップシュート A シュート 380 370 1.03 0 0% Distance / No Angle
ランニングポップシュート A シュート 380 370 1.03 0 0% Distance / Angle
クイックターンワンツー A ワンツー 380 370 1.03 0 0% Distance
迎撃オーバーヘッドブロック A ブロック 380 380 1 0 0% -
リバウンドブロック A ブロック 380 380 1 0 0% -
パワースライディングブロック A ブロック 380 380 1 0 0% -
フィアレスブロック A ブロック 380 380 1 0 0% -
クラッシュブロック A ブロック 380 380 1 0 0% -
ジャンピングヘッドブロック A ブロック 380 380 1 0 0% -
ホールドブロック A ブロック 380 380 1 0 0% -
テクニカルコンパクトシュート A シュート 380 390 0.97 0 0% Distance / Angle
神の手 A ボレー 379 235 1.61 0 0% Distance / Angle
テクニカルドリブル A ドリブル 379 240 1.58 0 0% -
アルゼンチンコンビパスカット A パスカット 379 320 1.18 0 0% -
ロングフライトイーグルショット A シュート 379 365 1.04 0 0% No Distance / Angle
ブラジルホットライン A ワンツー 379 365 1.04 0 0% Distance
ステップスイングフィード A パス 378 195 1.94 0 0% No Distance
ジャンピング背面パス A パス 378 195 1.94 0 0% No Distance
ファインパス A パス 378 195 1.94 0 0% Distance
マジックヒールパス A パス 378 195 1.94 0 0% Distance
ムービングフィード A パス 378 195 1.94 0 0% Distance
スノーボードドリブル A ドリブル 378 205 1.84 0 0% -
スノーボードドリブル A ドリブル 378 205 1.84 0 0% -
空中精密パス A パス 378 205 1.84 0 0% Distance
タッチ&ヒールターン A ドリブル 378 225 1.68 0 0% -
颯爽たるステップ A ドリブル 378 225 1.68 0 0% -
ミラクルドリブル A ドリブル 378 230 1.64 0 0% -
華麗なるジャンピングドリブル A ドリブル 378 230 1.64 0 0% -
闘犬ドリブル A ドリブル 378 230 1.64 0 0% -
タフネスドリブル A ドリブル 378 230 1.64 0 2% -
3段フェイント突破 A ドリブル 378 230 1.64 0 0% -
フラッピングドリブル A ドリブル 378 230 1.64 0 0% -
フライングキャッチ A キャッチ 378 245 1.54 0 0% -
若堂流上弦跳ね蹴りキャッチ A キャッチ 378 275 1.37 0 0% -
スーパーファインセーブ A キャッチ 378 290 1.3 0 0% -
オーバーヘッドパスカット A パスカット 378 295 1.28 0 0% -
ソフトタッチループボレー A ボレー 378 300 1.26 0 0% Distance / Angle
SGGKキャッチ A キャッチ 378 305 1.24 0 0% -
ワイルドキャッチ A キャッチ 378 305 1.24 0 0% -
天才の超反応 A キャッチ 378 305 1.24 0 0% -
サンドプレスディフェンス A タックル 378 315 1.2 0 5% -
オーバーテイクカット A パスカット 378 315 1.2 0 0% -
インヴェイジョンカット A パスカット 378 315 1.2 0 0% -
ループターンパスカット A パスカット 378 315 1.2 0 0% -
アーティスティックカット A パスカット 378 320 1.18 0 0% -
小細工は通用せんタイ! A パスカット 378 320 1.18 0 0% -
タクティカルカット A パスカット 378 320 1.18 0 0% -
テクニカルパスカット A パスカット 378 320 1.18 0 0% -
巧みなスライディングカット A パスカット 378 320 1.18 0 0% -
アーティスティックカット A パスカット 378 320 1.18 0 0% -
カテナチオチャージカット A パスカット 378 320 1.18 0 0% -
