必殺技 [Top] [Liked]
| Name | R | Type | Parameter | Ratio | ファウル | Decay | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 急転突破 | S | ドリブル | 565 | 335 | 1.69 | 0 | 0% | - | |
| ミラクルドリブル(EX) | S | ドリブル | 565 | 335 | 1.69 | 0 | 0% | - | |
| シュネル・フィンテ(EX) | S | ドリブル | 565 | 335 | 1.69 | 0 | 2% | - | |
| マッスルドリブル | S | ドリブル | 560 | 325 | 1.72 | 0 | 0% | - | |
| シュネル・フィンテ | S | ドリブル | 560 | 325 | 1.72 | 0 | 2% | - | |
| テクニカルエレガントステップ | S | ドリブル | 560 | 325 | 1.72 | 0 | 0% | - | |
| 隙をついたドリブル | S | ドリブル | 560 | 325 | 1.72 | 0 | 0% | - | |
| ボール挟み込み前転突破 | S | ドリブル | 560 | 325 | 1.72 | 0 | 0% | - | |
| 強引な突破 | S | ドリブル | 560 | 325 | 1.72 | 0 | 5% | - | |
| アーティスティックタッチステップ | S | ドリブル | 560 | 325 | 1.72 | 0 | 0% | - | |
| 軽快なステップ | S | ドリブル | 560 | 325 | 1.72 | 0 | 0% | - | |
| 魔神ドリブル | S | ドリブル | 558 | 320 | 1.74 | 0 | 5% | - | |
| エアリアルドリブル | S | ドリブル | 555 | 255 | 2.18 | 0 | 0% | - | |
| ストンピングステップ(EX) | S | ドリブル | 555 | 300 | 1.85 | 0 | 0% | - | |
| スライドステップドリブル(EX) | S | ドリブル | 555 | 305 | 1.82 | 0 | 0% | - | |
| 粘り強いドリブル突破 | S | ドリブル | 555 | 315 | 1.76 | 0 | 0% | - | |
| 第2のゲームメーカー | S | ドリブル | 555 | 315 | 1.76 | 0 | 0% | - | |
| 直線的ドリブル(ビアンコネロ) | S | ドリブル | 555 | 315 | 1.76 | 0 | 0% | - | |
| インサイトドリブル | S | ドリブル | 555 | 315 | 1.76 | 0 | 0% | - | |
| キラードリブル(EX) | S | ドリブル | 555 | 315 | 1.76 | 0 | 7% | - | |
| オーロラトリック | S | ドリブル | 555 | 315 | 1.76 | 0 | 0% | - | |
| カミソリダッシュ(EX) | S | ドリブル | 555 | 315 | 1.76 | 0 | 3% | - | |
| ねずみドリブル(EX) | S | ドリブル | 555 | 315 | 1.76 | 0 | 0% | - | |
| パンサードリブル(EX) | S | ドリブル | 555 | 315 | 1.76 | 0 | 0% | - | |
| 世界屈指の俊足(EX) | S | ドリブル | 554 | 315 | 1.76 | 0 | 0% | - | |
| スピーディーエレガントプレイ | S | ドリブル | 552 | 310 | 1.78 | 0 | 0% | - | |
| 80°フェイント(EX) | S | ドリブル | 552 | 310 | 1.78 | 0 | 0% | - | |
| 倍速トルネードドリブル(EX) | S | ドリブル | 552 | 310 | 1.78 | 0 | 0% | - | |
| テクニカルドリブル(EX) | S | ドリブル | 552 | 310 | 1.78 | 0 | 0% | - | |
| サンターナターン(EX) | S | ドリブル | 552 | 310 | 1.78 | 0 | 0% | - | |
| イーグルステップ(EX) | S | ドリブル | 550 | 245 | 2.24 | 0 | 0% | - | |
| 貴公子のステップ(EX) | S | ドリブル | 550 | 245 | 2.24 | 0 | 0% | - | |
| アンストッパブルステップ | S | ドリブル | 550 | 310 | 1.77 | 0 | 0% | - | |
| 龍を求めしもの | S | ドリブル | 550 | 310 | 1.77 | 0 | 0% | - | |
| 連続直角フェイント | S | ドリブル | 550 | 310 | 1.77 | 0 | 0% | - | |
| スタイリッシュフェイント(EX) | S | ドリブル | 550 | 310 | 1.77 | 0 | 0% | - | |
| フローイングドリブル(EX) | S | ドリブル | 550 | 310 | 1.77 | 0 | 0% | - | |
| 鮮やかな連続ステップ(EX) | S | ドリブル | 550 | 310 | 1.77 | 0 | 0% | - | |
| 高速ハヤブサフェイント(EX) | S | ドリブル | 550 | 310 | 1.77 | 0 | 0% | - | |
| ウイングドリブル(EX) | S | ドリブル | 550 | 310 | 1.77 | 0 | 0% | - | |
| タフネスキープドリブル(EX) | S | ドリブル | 550 | 310 | 1.77 | 0 | 0% | - | |
| 俊敏なステップ(EX) | S | ドリブル | 550 | 310 | 1.77 | 0 | 0% | - | |
| ダンプカードリブル(EX) | S | ドリブル | 550 | 310 | 1.77 | 0 | 0% | - | |
| ゲルマン魂ドリブル(EX) | S | ドリブル | 550 | 310 | 1.77 | 0 | 3% | - | |
| 颯爽たるステップ(EX) | S | ドリブル | 550 | 310 | 1.77 | 0 | 0% | - | |
| 高速ジグザグステップ(EX) | S | ドリブル | 550 | 310 | 1.77 | 0 | 0% | - | |
| チェーンルーレット(EX) | S | ドリブル | 550 | 310 | 1.77 | 0 | 0% | - | |
| 高速南米式ドリブル(EX) | S | ドリブル | 550 | 340 | 1.62 | 0 | 0% | - | |
| テクニカルコントロールドリブル | S | ドリブル | 548 | 290 | 1.89 | 0 | 0% | - | |
| フロウステップ | S | ドリブル | 548 | 290 | 1.89 | 0 | 0% | - | |
| K・R・D | S | ドリブル | 548 | 305 | 1.8 | 0 | 0% | - | |
| タフネスキープドリブル | S | ドリブル | 548 | 305 | 1.8 | 0 | 0% | - | |
| ハードキープドリブル | S | ドリブル | 548 | 305 | 1.8 | 0 | 0% | - | |
| エネルギッシュフェイント | S | ドリブル | 548 | 305 | 1.8 | 0 | 0% | - | |
| エンジェルトリックドリブル | S | ドリブル | 548 | 305 | 1.8 | 0 | 0% | - | |
| アドバンスドリブル | S | ドリブル | 548 | 305 | 1.8 | 0 | 0% | - | |
| アクロバティックムーブ | S | ドリブル | 548 | 320 | 1.71 | 0 | 0% | - | |
| スクウェアターン | S | ドリブル | 548 | 320 | 1.71 | 0 | 0% | - | |
| ステップ&ルーレット | S | ドリブル | 548 | 320 | 1.71 | 0 | 0% | - | |
| 八艘飛び | S | ドリブル | 545 | 280 | 1.95 | 0 | 0% | - | |
| アクセルステップ | S | ドリブル | 545 | 280 | 1.95 | 0 | 0% | - | |
| ヒールトリックドリブル | S | ドリブル | 545 | 280 | 1.95 | 0 | 0% | - | |
| サマーソルトタッチドリブル | S | ドリブル | 545 | 280 | 1.95 | 0 | 0% | - | |
| フラッシュステップ | S | ドリブル | 545 | 300 | 1.82 | 0 | 0% | - | |
| オーロラステップ | S | ドリブル | 545 | 300 | 1.82 | 0 | 0% | - | |
| 俊敏なステップ | S | ドリブル | 545 | 300 | 1.82 | 0 | 0% | - | |
| 新・直線的ドリブル | S | ドリブル | 545 | 300 | 1.82 | 0 | 2% | - | |
| テクニカルフットワーク | S | ドリブル | 545 | 300 | 1.82 | 0 | 0% | - | |
| パンサーフェイント | S | ドリブル | 545 | 300 | 1.82 | 0 | 0% | - | |
| ストンピングステップ | S | ドリブル | 542 | 280 | 1.94 | 0 | 0% | - | |
| ウイングドリブル | S | ドリブル | 542 | 295 | 1.84 | 0 | 0% | - | |
| 時限爆弾 | S | ドリブル | 542 | 295 | 1.84 | 0 | 0% | - | |
| スカイエスカレーター途中下車 | S | ドリブル | 542 | 295 | 1.84 | 0 | 0% | - | |
| 山猿キープ | S | ドリブル | 540 | 275 | 1.96 | 0 | 0% | - | |
| ハリネズミドリブル | S | ドリブル | 540 | 290 | 1.86 | 0 | 5% | - | |
| ライン際ドリブル | S | ドリブル | 540 | 290 | 1.86 | 0 | 0% | - | |
| ローリングドリブル | S | ドリブル | 540 | 290 | 1.86 | 0 | 0% | - | |
| レヴィンターン | S | ドリブル | 540 | 290 | 1.86 | 0 | 0% | - | |
| デンジャラスドリブル | S | ドリブル | 540 | 290 | 1.86 | 0 | 0% | - | |
| スーパーテクニックドリブル | S | ドリブル | 540 | 290 | 1.86 | 0 | 0% | - | |
| 新・軽業ドリブル | S | ドリブル | 540 | 290 | 1.86 | 0 | 0% | - | |
| 華麗なるジャンピングドリブル | S | ドリブル | 540 | 290 | 1.86 | 0 | 0% | - | |
| 貴公子のステップ | S | ドリブル | 540 | 290 | 1.86 | 0 | 0% | - | |
| ライナードリブル | S | ドリブル | 540 | 290 | 1.86 | 0 | 3% | - | |
| ウーゴステップ | S | ドリブル | 540 | 290 | 1.86 | 0 | 3% | - | |
| フラットアウトドリブル | S | ドリブル | 540 | 290 | 1.86 | 0 | 0% | - | |
| イーグルステップ | S | ドリブル | 540 | 290 | 1.86 | 0 | 0% | - | |
| スキップドリブル | S | ドリブル | 540 | 290 | 1.86 | 0 | 0% | - | |
| スタイリッシュフェイント | S | ドリブル | 540 | 290 | 1.86 | 0 | 0% | - | |
| キャノンドリブル | S | ドリブル | 540 | 290 | 1.86 | 0 | 0% | - | |
| ビートバックドリブル | S | ドリブル | 540 | 290 | 1.86 | 0 | 0% | - | |
| ツイスターステップ | S | ドリブル | 540 | 290 | 1.86 | 0 | 0% | - | |
| ダンプカードリブル | S | ドリブル | 540 | 290 | 1.86 | 0 | 0% | - | |
| 高速ハヤブサフェイント | S | ドリブル | 540 | 290 | 1.86 | 0 | 0% | - | |
| スキップドリブル(EX) | S | ドリブル | 540 | 290 | 1.86 | 0 | 0% | - | |
| テクニカルドリブル | S | ドリブル | 540 | 305 | 1.77 | 0 | 0% | - | |
| 世界屈指の俊足 | S | ドリブル | 540 | 305 | 1.77 | 0 | 0% | - | |
| シャークドリブル | S | ドリブル | 540 | 310 | 1.74 | 0 | 5% | - | |
| ヒールリフト? | S | ドリブル | 540 | 335 | 1.61 | 0 | 0% | - | |
| 一人スルーパス | S | ドリブル | 539 | 250 | 2.16 | 0 | 0% | - | |
| チェーンルーレット | S | ドリブル | 539 | 290 | 1.86 | 0 | 0% | - | |
| スマートステップ | S | ドリブル | 539 | 290 | 1.86 | 0 | 0% | - | |
| 麗しき連続ドリブル突破 | S | ドリブル | 539 | 290 | 1.86 | 0 | 0% | - | |
| ファストステップドリブル | S | ドリブル | 539 | 290 | 1.86 | 0 | 0% | - | |
| エンジェル・スライド | S | ドリブル | 536 | 225 | 2.38 | 0 | 0% | - | |
| エンジェル・スライド | S | ドリブル | 536 | 225 | 2.38 | 0 | 0% | - | |
| スカイエスカレーター | S | ドリブル | 536 | 240 | 2.23 | 0 | 0% | - | |
| エラシコドリブル | S | ドリブル | 536 | 255 | 2.1 | 0 | 0% | - | |
| 天才のドリブル突破 | S | ドリブル | 536 | 285 | 1.88 | 0 | 0% | - | |
| ストリートドリブル | S | ドリブル | 536 | 285 | 1.88 | 0 | 0% | - | |
| エンジェルスライド? | S | ドリブル | 536 | 315 | 1.7 | 0 | 0% | - | |
| 疾風ハヤブサステップ | S | ドリブル | 535 | 255 | 2.1 | 0 | 0% | - | |
| カイザーステップ | S | ドリブル | 535 | 285 | 1.88 | 0 | 0% | - | |
| カミソリダッシュ | S | ドリブル | 535 | 285 | 1.88 | 0 | 3% | - | |
| サンターナターン | S | ドリブル | 535 | 285 | 1.88 | 0 | 0% | - | |
| キラードリブル | S | ドリブル | 535 | 285 | 1.88 | 0 | 7% | - | |
| ゲルマン魂ドリブル | S | ドリブル | 535 | 285 | 1.88 | 0 | 3% | - | |
| フラッピングドリブル | S | ドリブル | 535 | 285 | 1.88 | 0 | 0% | - | |
| 倍速トルネードドリブル | S | ドリブル | 535 | 310 | 1.73 | 0 | 10% | - | |
| 高速シザースドリブル | S | ドリブル | 533 | 265 | 2.01 | 0 | 0% | - | |
| 神技ドリブル | S | ドリブル | 532 | 280 | 1.9 | 0 | 0% | - | |
| トリプルステップ | S | ドリブル | 532 | 280 | 1.9 | 0 | 0% | - | |
| 高速ジグザグステップ | S | ドリブル | 532 | 280 | 1.9 | 0 | 0% | - | |
| スノーボードドリブル | S | ドリブル | 530 | 245 | 2.16 | 0 | 0% | - | |
| スノーボードドリブル | S | ドリブル | 530 | 245 | 2.16 | 0 | 0% | - | |
| リバウールターン | S | ドリブル | 530 | 275 | 1.93 | 0 | 0% | - | |
| ミラクルドリブル | S | ドリブル | 530 | 275 | 1.93 | 0 | 0% | - | |
| ザリガニバックステップ | S | ドリブル | 530 | 275 | 1.93 | 0 | 0% | - | |
| 足ウラダンスステップ | S | ドリブル | 530 | 275 | 1.93 | 0 | 0% | - | |
| 闘犬ドリブル | S | ドリブル | 530 | 275 | 1.93 | 0 | 0% | - | |
| ダブルステップドリブル | S | ドリブル | 530 | 275 | 1.93 | 0 | 0% | - | |
| タフネスドリブル | S | ドリブル | 530 | 275 | 1.93 | 0 | 2% | - | |
| 3段フェイント突破 | S | ドリブル | 530 | 275 | 1.93 | 0 | 0% | - | |
| フローイングドリブル | S | ドリブル | 530 | 275 | 1.93 | 0 | 0% | - | |
| 爆裂ドリブル | S | ドリブル | 530 | 275 | 1.93 | 0 | 0% | - | |
| タッチ&ヒールターン | S | ドリブル | 528 | 270 | 1.96 | 0 | 0% | - | |
| 颯爽たるステップ | S | ドリブル | 528 | 270 | 1.96 | 0 | 0% | - | |
| テンカオステップ | S | ドリブル | 527 | 270 | 1.95 | 0 | 10% | - | |
| ファーゴフェイント | S | ドリブル | 526 | 280 | 1.88 | 0 | 0% | - | |
| バウンドドリブル | S | ドリブル | 524 | 240 | 2.18 | 0 | 0% | - | |
| スライドステップドリブル | S | ドリブル | 524 | 255 | 2.05 | 0 | 0% | - | |
| 80°フェイント | S | ドリブル | 524 | 265 | 1.98 | 0 | 0% | - | |
| オーロラフェイント | S | ドリブル | 524 | 265 | 1.98 | 0 | 0% | - | |
| ジャンピングニー | S | ドリブル | 524 | 265 | 1.98 | 0 | 10% | - | |
| スパイラルターン | S | ドリブル | 524 | 265 | 1.98 | 0 | 0% | - | |
| 直角“竜巻”フェイント | S | ドリブル | 524 | 265 | 1.98 | 0 | 0% | - | |
| 浮き球ルーレット | S | ドリブル | 524 | 265 | 1.98 | 0 | 0% | - | |
| 高速スラローム | S | ドリブル | 524 | 265 | 1.98 | 0 | 0% | - | |
| 弾丸ドリブル | S | ドリブル | 524 | 265 | 1.98 | 0 | 0% | - | |
| アーティスティックドリブル | S | ドリブル | 524 | 265 | 1.98 | 0 | 0% | - | |
| 超速股抜きドリブル | S | ドリブル | 524 | 265 | 1.98 | 0 | 0% | - | |
| スーパーソニックステップ | S | ドリブル | 524 | 265 | 1.98 | 0 | 0% | - | |
| 富士山大爆発 | S | ドリブル | 524 | 315 | 1.66 | 0 | 0% | - | |
| 華麗なステップワーク | S | ドリブル | 521 | 260 | 2 | 0 | 0% | - | |
| 華麗なドリブル | S | ドリブル | 521 | 260 | 2 | 0 | 0% | - | |
| 芸術的なドリブル | S | ドリブル | 521 | 260 | 2 | 0 | 0% | - | |
| 芸術的なドリブル突破 | S | ドリブル | 521 | 260 | 2 | 0 | 0% | - | |
| 眩惑のドリブル | S | ドリブル | 521 | 260 | 2 | 0 | 0% | - | |
| デュエルドリブル | S | ドリブル | 521 | 260 | 2 | 0 | 0% | - | |
| トリックタッチドリブル | S | ドリブル | 521 | 260 | 2 | 0 | 0% | - | |
| 鮮やかな連続ステップ | S | ドリブル | 521 | 260 | 2 | 0 | 0% | - | |
| ヘビータイガードリブル | S | ドリブル | 521 | 260 | 2 | 0 | 0% | - | |
| インターナショナルなドリブル | S | ドリブル | 517 | 255 | 2.03 | 0 | 0% | - | |
| ジグザグ足裏バックステップ | S | ドリブル | 517 | 255 | 2.03 | 0 | 0% | - | |
| ムエタイドリブル | S | ドリブル | 517 | 255 | 2.03 | 0 | 2% | - | |
| マタドールターン | S | ドリブル | 517 | 255 | 2.03 | 0 | 0% | - | |
| 股抜きフェイント | S | ドリブル | 517 | 255 | 2.03 | 0 | 0% | - | |
| 直角フェイント | S | ドリブル | 517 | 255 | 2.03 | 0 | 0% | - | |
| 妙技ドリブル | S | ドリブル | 517 | 255 | 2.03 | 0 | 0% | - | |
| ブライトドリブル | S | ドリブル | 517 | 255 | 2.03 | 0 | 0% | - | |
| バーストドリブル | S | ドリブル | 517 | 255 | 2.03 | 0 | 2% | - | |
| クラッチホップドリブル | S | ドリブル | 517 | 255 | 2.03 | 0 | 0% | - | |
| イーリアス・ドリブル | S | ドリブル | 517 | 255 | 2.03 | 0 | 0% | - | |
| クイックフェイントドリブル | S | ドリブル | 517 | 255 | 2.03 | 0 | 0% | - | |
| 重戦車ドリブル | S | ドリブル | 517 | 265 | 1.95 | 0 | 7% | - | |
| 高速南米式ドリブル | S | ドリブル | 517 | 280 | 1.85 | 0 | 0% | - | |
| ヒールターンドリブル | S | ドリブル | 516 | 250 | 2.06 | 0 | 0% | - | |
| カイザードリブル | S | ドリブル | 511 | 245 | 2.09 | 0 | 0% | - | |
| コンドルジャンプ | S | ドリブル | 511 | 245 | 2.09 | 0 | 0% | - | |
| ボールキープジャンプ | S | ドリブル | 511 | 245 | 2.09 | 0 | 0% | - | |
| ムササビジャンプ | S | ドリブル | 511 | 245 | 2.09 | 0 | 0% | - | |
| リフティングドリブル | S | ドリブル | 511 | 245 | 2.09 | 0 | 0% | - | |
| 軽業ドリブル | S | ドリブル | 511 | 245 | 2.09 | 0 | 0% | - | |
| 南米式ドリブル | S | ドリブル | 511 | 245 | 2.09 | 0 | 0% | - | |
| ダンディードリブル | S | ドリブル | 511 | 245 | 2.09 | 0 | 5% | - | |
| 高速分身フェイント | S | ドリブル | 511 | 255 | 2 | 0 | 0% | - | |
| チョコマカドリブル | S | ドリブル | 511 | 270 | 1.89 | 0 | 0% | - | |
| クライフターン | S | ドリブル | 509 | 240 | 2.12 | 0 | 0% | - | |
| タイガードリブル | S | ドリブル | 509 | 240 | 2.12 | 0 | 5% | - | |
| ハイテクニックドリブル | S | ドリブル | 509 | 240 | 2.12 | 0 | 0% | - | |
| パンサードリブル | S | ドリブル | 509 | 240 | 2.12 | 0 | 0% | - | |
| ハイスピードドリブル | S | ドリブル | 509 | 250 | 2.04 | 0 | 0% | - | |
| ハイパワードリブル | S | ドリブル | 509 | 250 | 2.04 | 0 | 4% | - | |
| キャットドリブル | S | ドリブル | 505 | 235 | 2.15 | 0 | 0% | - | |
| クイックステップ | S | ドリブル | 505 | 235 | 2.15 | 0 | 0% | - | |
| ねずみドリブル | S | ドリブル | 505 | 235 | 2.15 | 0 | 0% | - | |
| 高速シザース | S | ドリブル | 505 | 235 | 2.15 | 0 | 0% | - | |
| 直線的なドリブル | S | ドリブル | 504 | 255 | 1.98 | 0 | 5% | - | |
| いかさまドリブル | S | ドリブル | 502 | 215 | 2.33 | 0 | 0% | - | |
| 巧みなボールキープ | S | ドリブル | 497 | 220 | 2.26 | 0 | 0% | - | |
| ヒールリフト | S | ドリブル | 496 | 205 | 2.42 | 0 | 0% | - | |
| フェイントドリブル | S | ドリブル | 496 | 215 | 2.31 | 0 | 0% | - | |
| スピードドリブル | S | ドリブル | 494 | 215 | 2.3 | 0 | 0% | - | |
| テクニックドリブル | S | ドリブル | 494 | 215 | 2.3 | 0 | 0% | - | |
| パワードリブル | S | ドリブル | 494 | 225 | 2.2 | 0 | 5% | - | |
| がむしゃらドリブル | S | ドリブル | 493 | 235 | 2.1 | 0 | 0% | - | |
| オーバーラップドリブル | S | ドリブル | 487 | 205 | 2.38 | 0 | 0% | - | |
| ウイングドリブル | S | ドリブル | 215 | 295 | 0.73 | 0 | 0% | - | |
| 天才のドリブル突破 | S | ドリブル | 200 | 285 | 0.7 | 0 | 0% | - | |
| 天才のドリブル突破 | S | ドリブル | 200 | 285 | 0.7 | 0 | 0% | - | |
| ミラクルドリブル | S | ドリブル | 190 | 275 | 0.69 | 0 | 0% | - | |
| 華麗なるジャンピングドリブル | S | ドリブル | 190 | 275 | 0.69 | 0 | 0% | - | |
| 華麗なるジャンピングドリブル | S | ドリブル | 190 | 275 | 0.69 | 0 | 0% | - | |
| レヴィンターン | S | ドリブル | 175 | 265 | 0.66 | 0 | 0% | - | |
| 富士山大爆発 | S | ドリブル | 175 | 315 | 0.56 | 0 | 0% | - | |
| 華麗なステップワーク | S | ドリブル | 170 | 260 | 0.65 | 0 | 0% | - | |
| 華麗なステップワーク | S | ドリブル | 170 | 260 | 0.65 | 0 | 0% | - | |
| 華麗なドリブル | S | ドリブル | 170 | 260 | 0.65 | 0 | 0% | - | |
| 芸術的なドリブル突破 | S | ドリブル | 170 | 260 | 0.65 | 0 | 0% | - | |
| 芸術的なドリブル突破 | S | ドリブル | 170 | 260 | 0.65 | 0 | 0% | - | |
| インターナショナルなドリブル | S | ドリブル | 165 | 255 | 0.65 | 0 | 0% | - | |
| インターナショナルなドリブル | S | ドリブル | 165 | 255 | 0.65 | 0 | 0% | - | |
| カイザーステップ | S | ドリブル | 165 | 255 | 0.65 | 0 | 0% | - | |
| カイザーステップ | S | ドリブル | 165 | 255 | 0.65 | 0 | 0% | - | |
| サンターナターン | S | ドリブル | 165 | 255 | 0.65 | 0 | 0% | - | |
| ムエタイドリブル | S | ドリブル | 165 | 255 | 0.65 | 0 | 2% | - | |
| ローリングドリブル | S | ドリブル | 165 | 255 | 0.65 | 0 | 0% | - | |
| 直角フェイント | S | ドリブル | 165 | 255 | 0.65 | 0 | 0% | - | |
| 妙技ドリブル | S | ドリブル | 165 | 255 | 0.65 | 0 | 0% | - | |
| 重戦車ドリブル | S | ドリブル | 165 | 265 | 0.62 | 0 | 7% | - | |
| 高速南米式ドリブル | S | ドリブル | 165 | 280 | 0.59 | 0 | 0% | - | |
| 倍速トルネードドリブル | S | ドリブル | 165 | 280 | 0.59 | 0 | 10% | - | |
| テクニカルドリブル | S | ドリブル | 165 | 405 | 0.41 | 0 | 0% | - | |
| 南米式ドリブル | S | ドリブル | 160 | 245 | 0.65 | 0 | 0% | - | |
| 南米式ドリブル | S | ドリブル | 160 | 245 | 0.65 | 0 | 0% | - | |
| ムササビジャンプ | S | ドリブル | 150 | 245 | 0.61 | 0 | 0% | - | |
| リフティングドリブル | S | ドリブル | 150 | 245 | 0.61 | 0 | 0% | - | |
| 軽業ドリブル | S | ドリブル | 150 | 245 | 0.61 | 0 | 0% | - | |
| 軽業ドリブル | S | ドリブル | 150 | 245 | 0.61 | 0 | 0% | - | |
| クライフターン | S | ドリブル | 145 | 240 | 0.6 | 0 | 0% | - | |
| ハリネズミドリブル | S | ドリブル | 145 | 240 | 0.6 | 0 | 5% | - | |
| ハリネズミドリブル | S | ドリブル | 145 | 240 | 0.6 | 0 | 5% | - | |
| パンサードリブル | S | ドリブル | 145 | 240 | 0.6 | 0 | 0% | - | |
| パンサードリブル | S | ドリブル | 145 | 240 | 0.6 | 0 | 0% | - | |
| デンジャラスドリブル | S | ドリブル | 145 | 240 | 0.6 | 0 | 0% | - | |
| ハイスピードドリブル | S | ドリブル | 145 | 250 | 0.58 | 0 | 0% | - | |
| ハイスピードドリブル | S | ドリブル | 145 | 250 | 0.58 | 0 | 0% | - | |
| ハイパワードリブル | S | ドリブル | 145 | 250 | 0.58 | 0 | 4% | - | |
| ハイパワードリブル | S | ドリブル | 145 | 250 | 0.58 | 0 | 4% | - | |
| ライン際ドリブル | S | ドリブル | 145 | 380 | 0.38 | 0 | 0% | - | |
| カミソリダッシュ | S | ドリブル | 140 | 235 | 0.6 | 0 | 3% | - | |
| カミソリダッシュ | S | ドリブル | 140 | 235 | 0.6 | 0 | 3% | - | |
| キャットドリブル | S | ドリブル | 140 | 235 | 0.6 | 0 | 0% | - | |
| 直線的なドリブル | S | ドリブル | 135 | 255 | 0.53 | 0 | 5% | - | |
| 直線的なドリブル | S | ドリブル | 135 | 255 | 0.53 | 0 | 5% | - | |
| カイザーステップ | S | ドリブル | 120 | 100 | 1.2 | 0 | 0% | - | |
| カミソリダッシュ | S | ドリブル | 120 | 100 | 1.2 | 0 | 0% | - | |
| がむしゃらドリブル | S | ドリブル | 120 | 100 | 1.2 | 0 | 0% | - | |
| クライフターン | S | ドリブル | 120 | 100 | 1.2 | 0 | 0% | - | |
| サンターナターン | S | ドリブル | 120 | 100 | 1.2 | 0 | 0% | - | |
| ジグザグ足裏バックステップ | S | ドリブル | 120 | 100 | 1.2 | 0 | 0% | - | |
| スピードドリブル | S | ドリブル | 120 | 100 | 1.2 | 0 | 0% | - | |
| テクニックドリブル | S | ドリブル | 120 | 100 | 1.2 | 0 | 0% | - | |
| ハイパワードリブル | S | ドリブル | 120 | 100 | 1.2 | 0 | 0% | - | |
| ハリネズミドリブル | S | ドリブル | 120 | 100 | 1.2 | 0 | 0% | - | |
| パワードリブル | S | ドリブル | 120 | 100 | 1.2 | 0 | 0% | - | |
| フェイントドリブル | S | ドリブル | 120 | 100 | 1.2 | 0 | 0% | - | |
| リバウールターン | S | ドリブル | 120 | 100 | 1.2 | 0 | 0% | - | |
| リフティングドリブル | S | ドリブル | 120 | 100 | 1.2 | 0 | 0% | - | |
| ローリングドリブル | S | ドリブル | 120 | 100 | 1.2 | 0 | 0% | - | |
| 華麗なステップワーク | S | ドリブル | 120 | 100 | 1.2 | 0 | 0% | - | |
| 華麗なドリブル | S | ドリブル | 120 | 100 | 1.2 | 0 | 0% | - | |
| 芸術的なドリブル突破 | S | ドリブル | 120 | 100 | 1.2 | 0 | 0% | - | |
| 巧みなボールキープ | S | ドリブル | 120 | 100 | 1.2 | 0 | 0% | - | |
| 高速南米式ドリブル | S | ドリブル | 120 | 100 | 1.2 | 0 | 0% | - | |
| 重戦車ドリブル | S | ドリブル | 120 | 100 | 1.2 | 0 | 0% | - | |
| 直線的なドリブル | S | ドリブル | 120 | 100 | 1.2 | 0 | 0% | - | |
| 南米式ドリブル | S | ドリブル | 120 | 100 | 1.2 | 0 | 0% | - | |
| 倍速トルネードドリブル | S | ドリブル | 120 | 100 | 1.2 | 0 | 0% | - | |
| スノーボードドリブル | S | ドリブル | 120 | 100 | 1.2 | 0 | 0% | - | |
| レヴィンターン | S | ドリブル | 120 | 100 | 1.2 | 0 | 0% | - | |
| ミラクルドリブル | S | ドリブル | 120 | 100 | 1.2 | 0 | 0% | - | |
| エンジェル・スライド | S | ドリブル | 120 | 100 | 1.2 | 0 | 0% | - | |
| デンジャラスドリブル | S | ドリブル | 120 | 100 | 1.2 | 0 | 0% | - | |
| 高速スラローム | S | ドリブル | 120 | 100 | 1.2 | 0 | 0% | - | |
| ストリートドリブル | S | ドリブル | 120 | 100 | 1.2 | 0 | 0% | - | |
| アーティスティックドリブル | S | ドリブル | 120 | 100 | 1.2 | 0 | 0% | - | |
| バーストドリブル | S | ドリブル | 120 | 100 | 1.2 | 0 | 0% | - | |
| スノーボードドリブル | S | ドリブル | 120 | 100 | 1.2 | 0 | 0% | - | |
| トリックタッチドリブル | S | ドリブル | 120 | 100 | 1.2 | 0 | 0% | - | |
| テンカオステップ | S | ドリブル | 120 | 100 | 1.2 | 0 | 0% | - | |
| 貴公子のステップ | S | ドリブル | 120 | 100 | 1.2 | 0 | 0% | - | |
| 疾風ハヤブサステップ | S | ドリブル | 120 | 100 | 1.2 | 0 | 0% | - | |
| イーグルステップ | S | ドリブル | 120 | 100 | 1.2 | 0 | 0% | - | |
| キャノンドリブル | S | ドリブル | 120 | 100 | 1.2 | 0 | 0% | - | |
| ヒールリフト | S | ドリブル | 120 | 205 | 0.59 | 0 | 0% | - | |
| フェイントドリブル | S | ドリブル | 120 | 215 | 0.56 | 0 | 0% | - | |
| 巧みなボールキープ | S | ドリブル | 120 | 220 | 0.55 | 0 | 0% | - | |
| 巧みなボールキープ | S | ドリブル | 120 | 220 | 0.55 | 0 | 0% | - | |
| スピードドリブル | S | ドリブル | 115 | 215 | 0.53 | 0 | 0% | - | |
| テクニックドリブル | S | ドリブル | 115 | 215 | 0.53 | 0 | 0% | - | |
| テクニックドリブル | S | ドリブル | 115 | 215 | 0.53 | 0 | 0% | - | |
| パワードリブル | S | ドリブル | 115 | 225 | 0.51 | 0 | 5% | - | |
| パワードリブル | S | ドリブル | 115 | 225 | 0.51 | 0 | 5% | - | |
| がむしゃらドリブル | S | ドリブル | 115 | 235 | 0.49 | 0 | 0% | - | |
| がむしゃらドリブル | S | ドリブル | 115 | 235 | 0.49 | 0 | 0% | - | |
