Card ID 32600042 528 6 0
Name 天翔ける脅威
Gacha Type Regular


必殺技 | All >>

Name R Type Parameter Ratio ファウル Decay ...
怪鳥の一撃 S シュート 517 365 1.42 1 0% Distance / Angle 18 0
ハイパワードリブル A ドリブル 364 210 1.73 0 4% - 6 0
力強いパス A パス 348 150 2.32 0 0% Distance 6 0

Other Skills

Name R Type Parameter Ratio ファウル Decay ...
怪鳥ジャンピングヘッド S ヘディング 530 400 1.33 0 0% Distance / Angle 19 0
七色のヘディングシュート S ボレー 530 400 1.33 0 0% Distance / Angle 11 0
怪鳥ジャンピングヘッド A ヘディング 378 335 1.13 0 0% Distance / Angle 6 0
ハイパワードリブル S ドリブル 509 250 2.04 0 4% - 2 0
ロングレッグタックル A タックル 361 300 1.2 0 2% - 1 0
パワーシュート C シュート 225 190 1.18 1 0% Distance / Angle 1 4
スカイフォールダイビングヘッド S ヘディング 556 465 1.2 0 0% Distance / Angle 0 0
早業のコンビネーション S ワンツー 524 420 1.25 0 0% Distance 0 0
パワータックル S タックル 511 395 1.29 0 3% - 0 0
パワーブロック S ブロック 511 420 1.22 0 0% - 0 0
ロングレッグタックル S タックル 505 360 1.4 0 2% - 0 0
パワーチャージ S タックル 505 380 1.33 0 6% - 0 0
スライディングブロック S ブロック 496 355 1.4 0 0% - 0 0
強烈なタックル S タックル 493 340 1.45 0 3% - 0 0
弾丸シュート S シュート 493 350 1.41 1 0% Distance / Angle 0 0
ダイビングヘッド S ボレー 491 305 1.61 0 0% Distance / Angle 0 0
ジャンピングヘッド S ヘディング 491 305 1.61 0 0% Distance / Angle 0 0
強引なパスカット S パスカット 489 305 1.6 0 0% - 0 0
強烈なシュート S シュート 489 340 1.44 1 0% Distance / Angle 0 0
スライディングシュート S ボレー 488 300 1.63 0 0% Distance / Angle 0 0
豪快なシュート S シュート 488 345 1.41 0 0% Distance / Angle 0 0
正確なパス S パス 487 175 2.78 0 0% Distance 0 0
力強いパス S パス 487 180 2.71 0 0% Distance 0 0
パワーシュート A シュート 351 285 1.23 1 0% Distance / Angle 0 1
パワーシュート S シュート 491 345 1.42 1 0% Distance / Angle 0 4

必殺技