浦辺 反次
Name | R | Type | Parameter | Ratio | ファウル | Decay | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スライディングシュート | B | ボレー | 200 | 215 | 0.93 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
大友カルテット
![]() |
B | ワンツー | 235 | 275 | 0.85 | 0 | 0% | Distance | |
鋭いスライディングタックル | C | タックル | 170 | 185 | 0.92 | 0 | 3% | - | |
正確なパス | C | パス | 160 | 100 | 1.6 | 0 | 0% | Distance | |
スライディングブロック | B | ブロック | 215 | 255 | 0.84 | 0 | 0% | - | |
スライディングブロック | A | ブロック | 270 | 295 | 0.92 | 0 | 0% | - | |
強烈なタックル | A | タックル | 265 | 280 | 0.95 | 0 | 3% | - | |
強引なパスカット | A | パスカット | 255 | 255 | 1 | 0 | 0% | - | |
強烈なタックル | C | タックル | 170 | 190 | 0.89 | 0 | 3% | - | |
強引なパスカット | C | パスカット | 165 | 170 | 0.97 | 0 | 0% | - | |
スライディングブロック | C | ブロック | 170 | 200 | 0.85 | 0 | 0% | - | |
強引なパスカット | S | パスカット | 355 | 305 | 1.16 | 0 | 0% | - | |
鋭いスライディングタックル | A | タックル | 265 | 275 | 0.96 | 0 | 3% | - | |
執念のスライディングタックル | S | タックル | 455 | 470 | 0.97 | 0 | 5% | - | |
力強いパス | B | パス | 200 | 130 | 1.54 | 0 | 0% | Distance | |
熱血ブロック | S | ブロック | 420 | 400 | 1.05 | 0 | 0% | - | |
執念のスライディングタックル | A | タックル | 325 | 390 | 0.83 | 0 | 5% | - | |
力強いパス | A | パス | 250 | 150 | 1.67 | 0 | 0% | Distance | |
スピードドリブル | A | ドリブル | 265 | 180 | 1.47 | 0 | 0% | - | |
熱血ブロック | A | ブロック | 300 | 330 | 0.91 | 0 | 0% | - | |
正確なパス | A | パス | 250 | 145 | 1.72 | 0 | 0% | Distance | |
絶妙なるクロス | S | パス | 415 | 210 | 1.98 | 0 | 0% | Distance | |
激走パスカット | S | パスカット | 455 | 370 | 1.23 | 0 | 0% | - | |
ど根性ダブルスライディング
![]() |
S | タックル | 475 | 425 | 1.12 | 0 | 2% | - | |
急加速パスカット | S | パスカット | 440 | 355 | 1.24 | 0 | 0% | - | |
絶妙なるクロス | A | パス | 295 | 170 | 1.74 | 0 | 0% | Distance | |
果敢なブロック | S | ブロック | 470 | 465 | 1.01 | 0 | 0% | - | |
高速スラローム | S | ドリブル | 455 | 265 | 1.72 | 0 | 0% | - | |
スピードドリブル | S | ドリブル | 370 | 215 | 1.72 | 0 | 0% | - | |
スライディングシュート | S | ボレー | 355 | 300 | 1.18 | 0 | 0% | Distance / Angle |