ペペ
Name | R | Type | Parameter | Ratio | ファウル | Decay | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サンパウロ黄金コンビ
![]() |
C | ワンツー | 205 | 230 | 0.89 | 0 | 0% | Distance | |
豪快なシュート | C | シュート | 160 | 190 | 0.84 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
サンパウロ黄金コンビ
![]() |
A | ワンツー | 320 | 345 | 0.93 | 0 | 0% | Distance | |
ブラジル波状攻撃 | S | ワンツー | 415 | 380 | 1.09 | 0 | 0% | Distance | |
豪快なシュート | A | シュート | 255 | 285 | 0.89 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
高速南米式ドリブル | A | ドリブル | 315 | 230 | 1.37 | 0 | 0% | - | |
NEWブラジルサッカー | A | ワンツー | 290 | 310 | 0.94 | 0 | 0% | Distance | |
南米の雑草魂 | S | シュート | 440 | 405 | 1.09 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
バックヒールパス | A | パス | 265 | 155 | 1.71 | 0 | 0% | Distance | |
スピードタックル | A | タックル | 265 | 275 | 0.96 | 0 | 2% | - | |
渾身のダイビングヘッド | S | ボレー | 455 | 385 | 1.18 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
ブラジルシルバーコンビ
![]() |
A | ワンツー | 315 | 340 | 0.93 | 0 | 0% | Distance | |
俊足スライディングタックル | A | タックル | 270 | 280 | 0.96 | 0 | 2% | - | |
南米の雑草魂 | C | シュート | 200 | 225 | 0.89 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
ダイビングヘッド | C | ボレー | 165 | 170 | 0.97 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
ブラジルシルバーコンビ
![]() |
C | ワンツー | 200 | 225 | 0.89 | 0 | 0% | Distance | |
ブラジルシルバーコンビ
![]() |
S | ワンツー | 440 | 405 | 1.09 | 0 | 0% | Distance | |
熱血ヘッド | S | ヘディング | 455 | 385 | 1.18 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
ランニングポップシュート | S | シュート | 480 | 445 | 1.08 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
高速南米式ドリブル | S | ドリブル | 440 | 280 | 1.57 | 0 | 0% | - | |
素早いパスカット | A | パスカット | 295 | 280 | 1.05 | 0 | 0% | - | |
バックヒールパス | S | パス | 370 | 185 | 2 | 0 | 0% | Distance | |
ファインパス | S | パス | 475 | 240 | 1.98 | 0 | 0% | Distance | |
高速スラローム | S | ドリブル | 455 | 265 | 1.72 | 0 | 0% | - | |
素早いパスカット | S | パスカット | 415 | 335 | 1.24 | 0 | 0% | - | |
機敏なスライディングタックル | A | タックル | 305 | 320 | 0.95 | 0 | 2% | - | |
鮮やかなダイビングヘッド | S | ボレー | 480 | 405 | 1.19 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
ブラジルホットライン
![]() |
S | ワンツー | 475 | 440 | 1.08 | 0 | 0% | Distance | |
高角度ヘディングシュート | S | ヘディング | 480 | 405 | 1.19 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
機敏なスライディングタックル | S | タックル | 425 | 380 | 1.12 | 0 | 2% | - | |
急加速パスカット | S | パスカット | 440 | 355 | 1.24 | 0 | 0% | - |