ステファン・レヴィン
Name | R | Type | Parameter | Ratio | ファウル | Decay | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
レヴィンパス | B | パス | 260 | 165 | 1.58 | 0 | 0% | Distance | |
直角フェイント | B | ドリブル | 250 | 185 | 1.35 | 0 | 0% | - | |
レヴィンシュート | S | シュート | 455 | 505 | 0.9 | 3 | 0% | Distance / Angle | |
直角フェイント | A | ドリブル | 315 | 210 | 1.5 | 0 | 0% | - | |
白夜の4騎士
![]() |
A | ワンツー | 325 | 350 | 0.93 | 0 | 0% | Distance | |
NEWレヴィンシュート | S | シュート | 440 | 365 | 1.21 | 0 | 0% | No Distance / Angle | |
オーロラカーテン | A | タックル | 325 | 340 | 0.96 | 0 | 2% | - | |
素早いパスカット | B | パスカット | 235 | 240 | 0.98 | 0 | 0% | - | |
オーロラカーテン | S | タックル | 455 | 405 | 1.12 | 0 | 2% | - | |
レヴィンシュート | A | シュート | 325 | 420 | 0.77 | 3 | 0% | Distance / Angle | |
レヴィンラッシュ | S | シュート | 475 | 480 | 0.99 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
レヴィンパス | A | パス | 325 | 190 | 1.71 | 0 | 0% | Distance | |
NEWレヴィンボレーシュート | S | ボレー | 455 | 385 | 1.18 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
NEWレヴィンシュート | A | シュート | 315 | 305 | 1.03 | 0 | 0% | No Distance / Angle | |
オーバーヘッド | A | ヘディング | 290 | 285 | 1.02 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
オーロラカット | S | パスカット | 485 | 390 | 1.24 | 0 | 0% | - | |
オーロラフェイント | A | ドリブル | 325 | 220 | 1.48 | 0 | 0% | - | |
レヴィンターン | S | ドリブル | 455 | 265 | 1.72 | 0 | 0% | - | |
NEWレヴィンパス | S | パス | 440 | 240 | 1.83 | 0 | 0% | No Distance | |
オーロラカット | A | パスカット | 345 | 325 | 1.06 | 0 | 0% | - | |
猛蹴レヴィンシュート | S | シュート | 465 | 410 | 1.13 | 2 | 0% | Distance / Angle | |
眩惑のドリブル | A | ドリブル | 320 | 215 | 1.49 | 0 | 0% | - | |
ドライブパス | A | パス | 315 | 185 | 1.7 | 0 | 0% | Distance | |
レヴィンターン | A | ドリブル | 325 | 220 | 1.48 | 0 | 0% | - | |
レヴィンラッシュ | A | シュート | 340 | 400 | 0.85 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
龍の咆哮
![]() |
S | シュート | 510 | 470 | 1.09 | 3 | 0% | Distance / Angle | |
素早いパス回し
![]() |
A | ワンツー | 295 | 320 | 0.92 | 0 | 0% | Distance | |
激しき破壊の衝動 | S | シュート | 500 | 500 | 1 | 5 | 0% | Distance / Angle | |
レヴィンオーバーヘッド | S | ヘディング | 480 | 405 | 1.19 | 2 | 0% | Distance / Angle | |
ミュンヘンコンビネーション
![]() |
S | ワンツー | 475 | 435 | 1.09 | 0 | 0% | Distance | |
ミュンヘンクロスファイヤー
![]() |
S | シュート | 535 | 500 | 1.07 | 2 | 0% | Distance / Angle | |
レヴィンパス | S | パス | 455 | 230 | 1.98 | 0 | 0% | Distance | |
ミュンヘンコンビネーション
![]() |
A | ワンツー | 340 | 365 | 0.93 | 0 | 0% | Distance | |
オーロラステップ | S | ドリブル | 500 | 290 | 1.72 | 0 | 0% | - | |
トリガーフィード | S | パス | 490 | 245 | 2 | 0 | 0% | Distance | |
レヴィンパス | C | パス | 210 | 125 | 1.68 | 0 | 0% | Distance | |
素早いパスカット | A | パスカット | 295 | 280 | 1.05 | 0 | 0% | - | |
NEWレヴィンパス | A | パス | 315 | 200 | 1.58 | 0 | 0% | No Distance | |
素早いパスカット | S | パスカット | 415 | 335 | 1.24 | 0 | 0% | - | |
直角フェイント | S | ドリブル | 440 | 255 | 1.73 | 0 | 0% | - | |
オーロラフェイント | S | ドリブル | 455 | 265 | 1.72 | 0 | 0% | - |