若島津 健
Name | R | Type | Parameter | Ratio | ファウル | Decay | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三角飛び手刀ディフェンス | A | パンチ | 325 | 185 | 1.76 | 0 | 0% | - | |
正拳ディフェンス | B | パンチ | 250 | 145 | 1.72 | 0 | 0% | - | |
さんかくとび | B | キャッチ | 235 | 235 | 1 | 0 | 0% | - | |
スーパーパンチ | C | パンチ | 165 | 95 | 1.74 | 0 | 0% | - | |
うしろげり | C | パンチ | 185 | 105 | 1.76 | 0 | 0% | - | |
若堂流手刀ディフェンス | S | パンチ | 455 | 230 | 1.98 | 0 | 0% | - | |
さんかくとび | A | キャッチ | 295 | 275 | 1.07 | 0 | 0% | - | |
ソリッドブロック | S | キャッチ | 490 | 395 | 1.24 | 0 | 0% | - | |
うしろげり | A | パンチ | 290 | 155 | 1.87 | 0 | 0% | - | |
若堂流正拳ディフェンス | S | パンチ | 500 | 240 | 2.08 | 0 | 0% | - | |
さんかくとび | S | キャッチ | 415 | 330 | 1.26 | 0 | 0% | - | |
スーパーパンチ | A | パンチ | 260 | 140 | 1.86 | 0 | 0% | - | |
決死の手刀ディフェンス | S | パンチ | 510 | 280 | 1.82 | 0 | 0% | - | |
ソリッドブロック | A | キャッチ | 350 | 330 | 1.06 | 0 | 0% | - | |
三角飛び手刀ディフェンス | S | パンチ | 455 | 220 | 2.07 | 0 | 0% | - | |
若堂流空手奥義・背面空中縦回転蹴り | S | ヘディング | 465 | 395 | 1.18 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
ダイビングヘッド | S | ボレー | 360 | 305 | 1.18 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
若堂流コンビ
![]() |
A | ワンツー | 315 | 340 | 0.93 | 0 | 0% | Distance | |
力強いパス | A | パス | 250 | 150 | 1.67 | 0 | 0% | Distance | |
若堂流上弦跳ね蹴りキャッチ | S | キャッチ | 475 | 330 | 1.44 | 0 | 0% | - | |
ダブル黄金コンビ
![]() |
S | ワンツー | 490 | 455 | 1.08 | 0 | 0% | Distance | |
ジャンピングボレーツインシュート
![]() |
S | ボレー | 475 | 400 | 1.19 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
テクニックドリブル | A | ドリブル | 265 | 180 | 1.47 | 0 | 0% | - | |
若堂流変幻蹴り | S | シュート | 475 | 435 | 1.09 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
若堂流・飛込み後ろ廻し蹴り
![]() |
S | シュート | 490 | 455 | 1.08 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
テクニックドリブル | S | ドリブル | 370 | 215 | 1.72 | 0 | 0% | - | |
若堂流上弦跳ね蹴りキャッチ | A | キャッチ | 340 | 275 | 1.24 | 0 | 0% | - | |
若堂流空手奥義・後ろ廻し蹴りブロック | S | キャッチ | 510 | 410 | 1.24 | 0 | 0% | - | |
明和FCドリームワンツー
![]() |
S | ワンツー | 460 | 405 | 1.14 | 0 | 0% | Distance | |
若堂流空手奥義・背面空中縦回転蹴り | A | ヘディング | 335 | 330 | 1.02 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
決死の手刀ディフェンス | A | パンチ | 365 | 235 | 1.55 | 0 | 0% | - | |
奥義・変幻次元隼蹴り
![]() |
S | ヘディング | 490 | 415 | 1.18 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
若堂流コンビ
![]() |
S | ワンツー | 440 | 405 | 1.09 | 0 | 0% | Distance | |
若堂流・三日月蹴り | S | パンチ | 520 | 290 | 1.79 | 0 | 0% | - | |
ダブル正拳ディフェンス | S | パンチ | 510 | 200 | 2.55 | 0 | 0% | - | |
ツインシュート
![]() |
S | シュート | 440 | 405 | 1.09 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
スーパーパンチ | B | パンチ | 205 | 120 | 1.71 | 0 | 0% | - | |
力強いパス | S | パス | 350 | 180 | 1.94 | 0 | 0% | Distance | |
豪快なクロス | S | パス | 425 | 215 | 1.98 | 0 | 0% | Distance | |
スーパーキャッチ | S | キャッチ | 360 | 280 | 1.29 | 0 | 0% | - |