基礎能力值
| 體力 | 1620 |
|---|---|
| 攻擊 | 119387 |
| 盤球 | 42890 |
| 射門 | 37480 |
| 傳球 | 39017 |
| 防禦 | 175903 |
| 鏟球 | 55744 |
| 擋球 | 67199 |
| 斷球 | 52960 |
| 體能 | 131257 |
| 速度 | 43511 |
| 力量 | 46182 |
| 技巧 | 41564 |
| 高空球: | +0% | 低空球: | +0% |
|---|
被動技能 | All >>
| A | JY球員剋星 |
| 與JY球員對上時的能力值+20% |
潛能覺醒 | All >>
| 關鍵區掌控大師 | |
| 位於我方或敵方的關鍵區時,能力值+10% | |
| 封印必殺技 | |
| 進入對決模式時封印對手2項必殺技(發動機率:60%) | |
| 復原 | |
| 無法行動的時間縮短50% | |
| 自動擋球強化 | |
| 自動擋球時,有80%的機率會發動必殺技。(消耗體力:0) |
必殺技
| Name | R | Type | Parameter | Ratio | 犯規 | Decay | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 超速盤球 | S.99 | 盤球 | 494 | 215 | 2.3 | 0 | 0% | - | |
| 正確地傳球 | S.99 | 傳球 | 487 | 175 | 2.78 | 0 | 0% | Distance | |
| 強力鏟球 | S.99 | 鏟球 | 493 | 340 | 1.45 | 0 | 3% | - | |
| 強硬斷球 | S.99 | 斷球 | 489 | 305 | 1.6 | 0 | 0% | - | |
| 滑行擋球 | S.99 | 擋球 | 496 | 355 | 1.4 | 0 | 0% | - | |
| 強力擋球 | S | 擋球 | 511 | 420 | 1.22 | 0 | 0% | - | |
| 強力傳球 | S | 傳球 | 487 | 180 | 2.71 | 0 | 0% | Distance | |
| 快速攔截 | S | 斷球 | 509 | 335 | 1.52 | 0 | 0% | - | |
| 強力鏟球 | A | 鏟球 | 352 | 280 | 1.26 | 0 | 3% | - | |
| 強硬斷球 | A | 斷球 | 350 | 255 | 1.37 | 0 | 0% | - | |
| 強力擋球 | A | 擋球 | 365 | 350 | 1.04 | 0 | 0% | - | |
| 強力傳球 | A | 傳球 | 348 | 150 | 2.32 | 0 | 0% | Distance | |
| 超速盤球 | A | 盤球 | 353 | 180 | 1.96 | 0 | 0% | - | |
| 強力鏟球 | B | 鏟球 | 281 | 245 | 1.15 | 0 | 3% | - | |
| 強硬斷球 | B | 斷球 | 279 | 220 | 1.27 | 0 | 0% | - | |
| 強力擋球 | B | 擋球 | 292 | 300 | 0.97 | 0 | 0% | - | |
| 強力傳球 | B | 傳球 | 278 | 130 | 2.14 | 0 | 0% | Distance | |
| 超速盤球 | B | 盤球 | 282 | 155 | 1.82 | 0 | 0% | - | |
| 正確地傳球 | B | 傳球 | 278 | 125 | 2.22 | 0 | 0% | Distance | |
| 強力鏟球 | C | 鏟球 | 226 | 190 | 1.19 | 0 | 3% | - | |
| 強硬斷球 | C | 斷球 | 224 | 170 | 1.32 | 0 | 0% | - | |
| 強力擋球 | C | 擋球 | 234 | 235 | 1 | 0 | 0% | - | |
| 強力傳球 | C | 傳球 | 223 | 100 | 2.23 | 0 | 0% | Distance | |
| 超速盤球 | C | 盤球 | 226 | 120 | 1.88 | 0 | 0% | - |
荷蘭