基礎能力值
| 體力 | 999 |
|---|---|
| 攻擊 | 101289 |
| 盤球 | 33901 |
| 射門 | 33487 |
| 傳球 | 33901 |
| 防禦 | 109753 |
| 鏟球 | 36999 |
| 擋球 | 36377 |
| 斷球 | 36377 |
| 體能 | 107690 |
| 速度 | 36998 |
| 力量 | 36378 |
| 技巧 | 34314 |
| 高空球: | +0% | 低空球: | +0% |
|---|
潛能覺醒 | All >>
| 封印無效化 | |
| 最多可讓球員本身受到的2項必殺技封印無效化 |
必殺技
| Name | R | Type | Parameter | Ratio | 犯規 | Decay | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 強衝鏟球 | S.99 | 鏟球 | 524 | 405 | 1.29 | 0 | 3% | - | |
| 飛身頭槌擋球 | S.99 | 擋球 | 521 | 425 | 1.23 | 0 | 0% | - | |
| 快速攔截 | S | 斷球 | 509 | 335 | 1.52 | 0 | 0% | - | |
| 強力傳球 | A | 傳球 | 348 | 150 | 2.32 | 0 | 0% | Distance | |
| 強力傳球 | S | 傳球 | 487 | 180 | 2.71 | 0 | 0% | Distance | |
| 豪邁橫傳 | S.99 | 傳球 | 514 | 215 | 2.39 | 0 | 0% | Distance | |
| 強力盤球 | S.99 | 盤球 | 494 | 225 | 2.2 | 0 | 5% | - | |
| 瞬間加速攔截 | S.99 | 斷球 | 517 | 355 | 1.46 | 0 | 0% | - | |
| 強衝鏟球 | A | 鏟球 | 374 | 340 | 1.1 | 0 | 3% | - | |
| 飛身頭槌擋球 | A | 擋球 | 372 | 355 | 1.05 | 0 | 0% | - | |
| 快速攔截 | A | 斷球 | 364 | 280 | 1.3 | 0 | 0% | - | |
| 強力盤球 | A | 盤球 | 353 | 190 | 1.86 | 0 | 5% | - | |
| 豪邁橫傳 | A | 傳球 | 367 | 180 | 2.04 | 0 | 0% | Distance | |
| 瞬間加速攔截 | A | 斷球 | 370 | 295 | 1.25 | 0 | 0% | - | |
| 強衝鏟球 | B | 鏟球 | 299 | 295 | 1.01 | 0 | 3% | - | |
| 飛身頭槌擋球 | B | 擋球 | 297 | 305 | 0.97 | 0 | 0% | - | |
| 快速攔截 | B | 斷球 | 291 | 240 | 1.21 | 0 | 0% | - | |
| 強力傳球 | B | 傳球 | 278 | 130 | 2.14 | 0 | 0% | Distance | |
| 強力盤球 | B | 盤球 | 282 | 160 | 1.76 | 0 | 5% | - | |
| 豪邁橫傳 | B | 傳球 | 293 | 155 | 1.89 | 0 | 0% | Distance | |
| 瞬間加速攔截 | B | 斷球 | 295 | 255 | 1.16 | 0 | 0% | - | |
| 強衝鏟球 | C | 鏟球 | 240 | 225 | 1.07 | 0 | 3% | - | |
| 飛身頭槌擋球 | C | 擋球 | 239 | 235 | 1.02 | 0 | 0% | - | |
| 快速攔截 | C | 斷球 | 233 | 185 | 1.26 | 0 | 0% | - | |
| 強力傳球 | C | 傳球 | 223 | 100 | 2.23 | 0 | 0% | Distance | |
| 強力盤球 | C | 盤球 | 226 | 125 | 1.81 | 0 | 5% | - | |
| 豪邁橫傳 | C | 傳球 | 235 | 120 | 1.96 | 0 | 0% | Distance | |
| 瞬間加速攔截 | C | 斷球 | 237 | 200 | 1.19 | 0 | 0% | - |
義大利