被動技能

  ID     Name     I     Description   R   Effect      Probability   
9999 火焰王牌 與日本球員對上時的能力值+20% A +20% 100%
1525 DMF/DF/GK剋星 對上DMF或DF或GK時能力值+10% B +10% 100%
1511 北美和中南美球員剋星 與北美和中南美球員對上時的能力值+15% A +15% 100%
1504 能力抑制(DF/GK) 與DF或GK對上時的能力值+10% B +10% 100%
1490 FW/OMF剋星 與FW或OMF對上時的能力值+40% S +40% 100%
1488 力屬性球員剋星 與力屬性球員對上時全能力值提升40% S +40% 100%
1485 德國球員剋星 與德國球員對上時的能力值+10% B +10% 100%
1480 速屬性球員剋星 與速屬性球員對上時全能力值提升40% S +40% 100%
1478 北美和中南美球員剋星 與北美和中南美球員對上時的能力值+30% S +30% 100%
1473 GK剋星 與GK對上時的能力值+50% S +50% 100%
1467 倫巴底球員剋星 與倫巴底球員對上時的能力值+20% A +20% 100%
1462 北美和中南美球員剋星 與北美和中南美球員對上時的能力值+20% A +20% 100%
1458 北美和中南美球員剋星 與北美和中南美球員對上時的能力值+30% S +30% 100%
1457 WY決賽球員剋星 與WY決賽球員對上時的能力值+30% S +30% 100%
1456 DMF剋星 與DMF對上時的能力值+30% S +30% 100%
1449 WY決賽球員剋星 與WY決賽球員對上時的能力值+30% A +30% 100%
1445 全日本(Rising Sun)球員剋星 與全日本球員(Rising Sun)對上時的能力值+10% B +10% 100%
1436 德國球員(RisingSun)剋星 與德國球員(RisingSun)對上時的能力值+10% B +10% 100%
1426 技屬性球員剋星 與技屬性球員對上時全能力值提升20% A +20% 100%
1418 能力抑制(日本&北美和中南美球員) 與日本&北美和中南美球員對上時的能力值+10% B +10% 100%
1410 FW/OMF剋星 與FW/OMF對上時的能力值+35% S +35% 100%
1407 能力抑制(日本球員) 與日本球員對上時的能力值+20% A +20% 100%
1406 能力抑制(Rising Sun球員) 與Rising Sun球員對上時的能力值+20% A +20% 100%
1394 DMF/DF/GK剋星 與DMF/DF/GK對上時的能力值+20% A +20% 100%
1393 日本&北美和中南美球員剋星 與日本&北美和中南美球員對上時的能力值+20% A +20% 100%
1367 球團所屬球員剋星 與球團所屬球員對上時的能力值+18% A +18% 100%
1366 Rising Sun球員剋星 與Rising Sun球員對上時的能力值+22% S +22% 100%
1351 能力抑制(Rising Sun球員) 與Rising Sun球員對上時的能力值+10% B +10% 100%
1343 FW剋星 與FW對上時的能力值+18% A +18% 100%
1338 DMF/DF/GK剋星 與DMF/DF/GK對上時的能力值+20% A +20% 100%
1333 Rising Sun球員剋星 與Rising Sun球員對上時的能力值+3% C +3% 100%
1324 能力抑制(OMF/DMF) 與OMF或DMF對上時的能力值+25% S +25% 100%
1321 GK剋星 與GK對上時的能力值+12% A +12% 100%
1320 DF剋星 與DF對上時的能力值+30% S +30% 100%
1309 WY決賽球員剋星 與WY決賽球員對上時的能力值+15% A +15% 100%
1308 GK剋星 與GK對上時的能力值+20% A +20% 100%
1279 能力抑制(Rising Sun球員) 與Rising Sun球員對上時的能力值+30% S +30% 100%
1253 球團所屬球員剋星 與球團所屬球員對上時的能力值+14% A +14% 100%
1248 白衣皇馬球員剋星 與白衣皇馬球員對上時的能力值+15% A +15% 100%
1210 球團所屬球員剋星 與球團所屬球員對上時的能力值+12% A +12% 100%
1208 能力抑制(海外球員) 與海外球員對上時的能力值+12% A +12% 100%
1199 OMF/DMF剋星 與OMF或DMF對上時的能力值+10% B +10% 100%
1181 OMF剋星 與OMF對上時的能力值+8% B +8% 100%
1179 FW剋星 與FW對上時的能力值+13% A +13% 100%
1173 DMF/DF剋星 與DMF或DF對上時的能力值+13% A +13% 100%
1159 日向剋星 與日向對上時的能力值+7% C +7% 100%
1158 OMF剋星 與OMF對上時的能力值+12% A +12% 100%
1148 海外球員剋星 與海外球員對上時的能力值+35% S +35% 100%
1147 OMF/DMF剋星 與OMF或DMF對上時的能力值+30% S +30% 100%
1139 DMF剋星賦予 友方GK對上DMF時的能力值+7% B +7% 100%
1138 DMF剋星賦予 友方GK對上DMF時的能力值+7% B +7% 100%
1137 能力抑制(DMF)賦予 友方GK對上DMF時的能力值+7% B +7% 100%
1133 DMF剋星 與DMF對上時的能力值+12% A +12% 100%
1131 能力抑制(Rising Sun球員) 與Rising Sun球員對上時的能力值+100% S +100% 100%
1113 FW/OMF剋星 與FW或OMF對上時的能力值+20% A +20% 100%
1112 能力抑制(Rising Sun球員) 與Rising Sun球員對上時的能力值+25% S +25% 100%
1111 FW剋星 與FW對上時的能力值+7% B +7% 100%
1093 DMF剋星賦予 友方GK對上DMF時的能力值+7% B +7% 100%
1091 FW剋星 與FW對上時的能力值+17% A +17% 100%
1090 FW/GK剋星 與FW或GK對上時的能力值+25% S +25% 100%
1089 DMF剋星賦予 友方GK對上DMF時的能力值+8% B +8% 100%
1088 全日本(JY)以外的全員剋星 與全日本(JY)以外的球員對上時的能力值+80% S +80% 100%
1087 OMF/DMF剋星 與OMF或DMF對上時的能力值+13% A +13% 100%
1086 DF剋星 對上DF時能力值+5% C +5% 100%
1082 OMF剋星 與OMF對上時的能力值+5% C +5% 100%
1078 DF/GK剋星 與DF或GK對上時的能力值+20% A +20% 100%
1073 OMF/DMF剋星 與OMF或DMF對上時的能力值+9% B +9% 100%
1070 OMF剋星 與OMF對上時的能力值+7% B +7% 100%
1067 OMF/DMF剋星 與OMF或DMF對上時的能力值+7% B +7% 100%
1047 WY決賽球員剋星 與WY決賽球員對上時的能力值+100% S +100% 100%
1039 能力抑制(Rising Sun球員) 與Rising Sun球員對上時的能力值+5% C +5% 100%
1033 Rising Sun球員剋星 與Rising Sun球員對上時的能力值+15% A +15% 100%
1028 GK剋星 與GK對上時的能力值+25% S +25% 100%
1023 DF/GK剋星 與DF或GK對上時的能力值+25% S +25% 100%
1018 德國球員剋星 與德國球員對上時的能力值+7% B +7% 100%
1014 能力抑制(日向) 與日向對上時的能力值+20% B +20% 100%
1013 能力抑制(OMF) 與OMF對上時的能力值+15% A +15% 100%
1012 JY球員剋星 與JY球員對上時的能力值+150% S +150% 100%
1011 施奈德剋星 與施奈德對上時的能力值+30% A +30% 100%
1010 施奈德剋星 與施奈德對上時的能力值+20% B +20% 100%
1003 能力抑制(DF/GK) 與DF或GK對上時的能力值+15% A +15% 100%
997 歐洲球員剋星 與歐洲球員對上時的能力值+25% S +25% 100%
995 Rising Sun球員剋星 與Rising Sun球員對上時的能力值+5% C +5% 100%
989 葵剋星 與葵對上時的能力值+30% A +30% 100%
988 日向剋星 與日向對上時的能力值+15% B +15% 100%
987 若島津剋星 與若島津對上時的能力值+10% C +10% 100%
986 艾斯帕達斯剋星 與艾斯帕達斯對上時的能力值+10% C +10% 100%
985 葵剋星 與葵對上時的能力值+20% B +20% 100%
984 DMF/DF剋星 與DMF或DF對上時的能力值+10% B +10% 100%
983 JY球員剋星 與JY球員對上時的能力值+30% S +30% 100%
982 JY球員剋星 與JY球員對上時的能力值+50% S +50% 100%
980 日向剋星 與日向對上時的能力值+20% B +20% 100%
973 OMF剋星 與OMF對上時的能力值+15% A +15% 100%
970 DF/GK剋星 與DF或GK對上時的能力值+5% C +5% 100%
966 OMF剋星 與OMF對上時的能力值+10% B +10% 100%
959 北美和中南美球員剋星 與北美和中南美球員對上時的能力值+5% C +5% 100%
955 GK剋星 與GK對上時的能力值+35% S +35% 100%
946 FW/OMF剋星 與FW或OMF對上時的能力值+25% S +25% 100%
917 球團所屬球員剋星 與球團所屬球員對上時的能力值+50% S +50% 100%
899 若林剋星 與若林對上時的能力值+100% S +100% 100%
897 速・若林剋星 對上速屬性若林時的能力值+15% B +15% 100%
896 巴西球員剋星 與巴西球員對上時的能力值+10% B +10% 100%
894 巴西球員剋星 與巴西球員對上時的能力值+7% B +7% 100%
888 加泰隆尼亞球員剋星 與加泰隆尼亞/加泰隆尼亞B球員對上時的能力值+15% A +15% 100%
869 FW/GK剋星 與FW或GK對上時的能力值+20% A +20% 100%
860 國中生球員剋星 與國中生球員對上時的能力值+20% A +20% 100%
849 OMF/DMF剋星 與OMF或DMF對上時的能力值+20% A +20% 100%
847 球團所屬球員剋星 與球團所屬球員對上時的能力值+15% A +15% 100%
841 國中生球員剋星 與國中生球員對上時的能力值+30% S +30% 100%
839 GK剋星 與GK對上時的能力值+30% S +30% 100%
832 法國球員剋星 與法國球員對上時的能力值+40% S +40% 100%
825 丹麥球員剋星 與丹麥球員對上時的能力值+30% S +30% 100%
815 岬剋星 與岬對上時的能力值+50% A +50% 100%
811 若林剋星 與若林對上時的能力值+10% C +10% 100%
809 球團所屬球員剋星 與球團所屬球員對上時的能力值+5% C +5% 100%
806 FW/OMF剋星 與FW或OMF對上時的能力值+30% S +30% 100%
795 翼/岬剋星 與翼或岬對上時的能力值+30% A +30% 100%
794 JY球員剋星 與JY球員對上時的能力值+20% A +20% 100%
791 阿根廷球員剋星 與阿根廷球員對上時的能力值+30% S +30% 100%
787 北美和中南美球員剋星 與北美和中南美球員對上時的能力值+15% A +15% 100%
781 海外球員剋星 與海外球員對上時的能力值+25% S +25% 100%
773 OMF/DMF剋星 與OMF或DMF對上時的能力值+25% S +25% 100%
770 GK剋星 與GK對上時的能力值+3% C +3% 100%
765 Rising Sun球員剋星 與Rising Sun球員對上時的能力值+20% A +20% 100%
758 日本球員剋星 與日本球員對上時的能力值+3% C +3% 100%
756 OMF剋星 與OMF對上時的能力值+25% S +25% 100%
736 FW/OMF剋星 與FW或OMF對上時的能力值+20% A +20% 100%
735 球團所屬球員剋星 與球團所屬球員對上時的能力值+30% S +30% 100%
734 FW剋星 與FW對上時的能力值+30% S +30% 100%
732 DMF剋星賦予 友方GK對上DMF時的能力值+20% A +20% 100%
726 速屬性球員剋星 與速屬性對上時的能力值+15% A +15% 100%
725 速屬性球員剋星 與速屬性球員對上時全能力值提升7% B +7% 100%
721 能力抑制(巴西球員) 與巴西球員對上時的能力值+70% S +70% 100%
720 球團所屬球員剋星 與球團所屬球員對上時的能力值+20% A +20% 100%
719 海外球員剋星 與海外球員對上時的能力值+7% B +7% 100%
717 球團所屬球員剋星 與球團所屬球員對上時的能力值+10% B +10% 100%
707 若林剋星 與若林對上時的能力值+20% B +20% 100%
706 DF剋星 與DF對上時的能力值+20% A +20% 100%
704 技屬性球員剋星 與技屬性球員對上時全能力值提升30% S +30% 100%
679 海外球員剋星 與海外球員對上時的能力值+5% C +5% 100%
665 若島津剋星 與若島津對上時的能力值+7% C +7% 100%
664 力屬性球員剋星 與力屬性球員對上時全能力值提升7% B +7% 100%
662 DF剋星 與DF對上時的能力值+15% A +15% 100%
659 力屬性球員剋星 與力屬性球員對上時全能力值提升100% S +100% 100%
652 力屬性球員剋星 與力屬性球員對上時全能力值提升50% S +50% 100%
643 德國球員剋星 與德國球員對上時的能力值+50% S +50% 100%
638 南葛剋星 與南葛球員對上時的能力值+5% C +5% 100%
634 日本球員剋星 與日本球員對上時的能力值+70% S +70% 100%
626 FW剋星 與FW對上時的能力值+12% A +12% 100%
592 歐洲球員剋星 與歐洲球員對上時的能力值+12% A +12% 100%
591 技屬性球員剋星 與技屬性球員對上時全能力值提升12% A +12% 100%
590 力屬性球員剋星 與力屬性球員對上時全能力值提升12% A +12% 100%
588 球團所屬球員剋星 與球團所屬球員對上時的能力值+25% S +25% 100%
579 日本球員剋星 與日本球員對上時的能力值+12% A +12% 100%
573 歐洲球員剋星 與歐洲球員對上時的能力值+5% C +5% 100%
569 法國球員剋星 與法國球員對上時的能力值+30% S +30% 100%
562 海外球員剋星 與海外球員對上時的能力值+12% A +12% 100%
559 FW剋星 與FW對上時的能力值+5% C +5% 100%
558 能力抑制(日本球員) 與日本球員對上時的能力值+15% A +15% 100%
556 能力抑制(速屬性球員) 與速屬性對上時的能力值+15% A +15% 100%
555 能力抑制(巴西球員) 與巴西球員對上時的能力值+15% A +15% 100%
550 日向剋星 與日向對上時的能力值+70% S +70% 100%
549 WY決賽球員剋星 與WY決賽球員對上時的能力值+15% A +15% 100%
548 WY決賽球員剋星 與WY決賽球員對上時的能力值+10% B +10% 100%
535 GK剋星 與GK對上時的能力值+90% S +90% 100%
532 DF/GK剋星 與DF或GK對上時的能力值+10% B +10% 100%
527 FW剋星 與FW對上時的能力值+15% A +15% 100%
522 GK剋星 與GK對上時的能力值+15% A +15% 100%
521 FW剋星 與FW對上時的能力值+25% S +25% 100%
511 歐洲球員剋星 與歐洲球員對上時的能力值+15% A +15% 100%
496 DF/GK剋星 與DF或GK對上時的能力值+12% A +12% 100%
494 GK剋星 與GK對上時的能力值+5% C +5% 100%
493 DMF/DF剋星 與DMF或DF對上時的能力值+25% S +25% 100%
492 全日本(JY)剋星 與全日本(JY)球員對上時的能力值+10% B +10% 100%
489 若林剋星 與若林對上時的能力值+5% C +5% 100%
487 若島津剋星 與若島津對上時的能力值+25% A +25% 100%
485 荷蘭球員剋星 與荷蘭球員對上時的能力值+40% S +40% 100%
466 義大利(JY)球員剋星 與義大利(JY)球員對上時的能力值+40% S +40% 100%
460 速屬性球員剋星 與速屬性球員對上時全能力值提升35% S +35% 100%
457 北美和中南美球員剋星 與北美和中南美球員對上時的能力值+15% A +15% 100%
456 歐洲(WY決賽)球員剋星 與歐洲(WY決賽)球員對上時的能力值+25% S +25% 100%
454 能力抑制(FW) 與FW對上時的能力值+12% A +12% 100%
440 DMF/DF剋星 與DMF或DF對上時的能力值+15% A +15% 100%
435 DMF/DF剋星 與DMF或DF對上時的能力值+20% A +20% 100%
418 速屬性球員剋星 與速屬性球員對上時全能力值提升25% S +25% 100%
417 日本球員剋星 與日本球員對上時的能力值+25% S +25% 100%
415 瑞典球員剋星 與瑞典球員對上時的能力值+20% A +20% 100%
412 韓國球員剋星 與韓國球員對上時的能力值+50% S +50% 100%
406 FW剋星 與FW對上時的全能力值提升 S +3000% 100%
404 FW/OMF/DMF剋星 與FW、OMF或DMF對上時的全能力值提升 S +3000% 100%
402 技屬性球員剋星 與技屬性球員對上時全能力值提升3% C +3% 100%
393 歐洲球員剋星 與歐洲球員對上時的能力值+30% S +30% 100%
392 北美和中南美球員剋星 與北美和中南美球員對上時的能力值+30% S +30% 100%
391 亞洲球員剋星 與亞洲球員對上時的能力值+30% S +30% 100%
390 歐洲球員剋星 與歐洲球員對上時的能力值+10% B +10% 100%
389 北美和中南美球員剋星 與北美和中南美球員對上時的能力值+10% B +10% 100%
388 亞洲球員剋星 與亞洲球員對上時的能力值+10% B +10% 100%
381 FW剋星 與FW對上時的全能力值提升 S +1000% 100%
379 中國球員剋星 與中國球員對上時的能力值+20% A +20% 100%
378 亞洲球員剋星 與亞洲球員對上時的能力值+100% S +100% 100%
375 萊文&葵剋星 與萊文或葵對上時的能力值+50% A +50% 100%
374 歐洲(JY)球員剋星 與歐洲(JY)球員對上時的能力值+30% S +30% 100%
372 OMF/DMF剋星 與OMF或DMF對上時的能力值+15% A +15% 100%
371 FW/OMF剋星 與FW或OMF對上時的能力值+10% B +10% 100%
368 海外球員剋星 與海外球員對上時的能力值+100% S +100% 100%
367 FW/OMF/DMF剋星 與FW、OMF或DMF對上時的全能力值提升 S +1000% 100%
362 中國球員剋星 與中國球員對上時的能力值+100% S +100% 100%
354 FW/OMF/DMF剋星 與FW、OMF或DMF對上時的能力值+500% S +500% 100%
353 FW剋星 與FW對上時的能力值+200% S +400% 100%
346 沙烏地阿拉伯球員剋星 與沙烏地阿拉伯球員對上時的能力值+100% S +100% 100%
343 全日本(亞洲預賽)球員剋星 與全日本(亞洲預賽)球員對上時的能力值+70% S +70% 100%
341 中國(亞洲預賽)球員剋星 與中國(亞洲預賽)代表隊球員對上時的能力值+80% S +80% 100%
340 若島津剋星 與若島津對上時的能力值+60% S +60% 100%
336 北美和中南美球員剋星 與北美和中南美球員對上時的能力值+100% S +100% 100%
335 DMF/DF剋星 與DMF或DF對上時的能力值+50% S +50% 100%
333 力屬性球員剋星 與力屬性球員對上時全能力值提升30% S +30% 100%
332 力屬性球員剋星 與力屬性球員對上時全能力值提升20% A +20% 100%
329 速屬性球員剋星 與速屬性球員對上時全能力值提升30% S +30% 100%
328 英格蘭球員剋星 與英格蘭球員對上時的能力值+50% S +50% 100%
327 阿根廷球員剋星 與阿根廷球員對上時的能力值+40% S +40% 100%
326 薩利納斯剋星 與薩利納斯對上時的能力值+50% A +50% 100%
325 阿根廷(JY)球員剋星 與阿根廷(JY)球員對上時的能力值+30% S +30% 100%
315 全日本(JY)以外的全員剋星 與全日本(JY)以外的球員對上時的能力值+100% S +100% 100%
313 速屬性球員剋星 與速屬性球員對上時全能力值提升100% S +100% 100%
311 翼剋星 與翼對上時的能力值+50% A +50% 100%
309 GK剋星 與GK對上時的能力值+20% S +30% 100%
308 亞洲球員剋星 與亞洲球員對上時的能力值+15% A +15% 100%
307 FW/OMF剋星 與FW或OMF對上時的能力值+50% S +50% 100%
305 全日本(亞洲預賽)球員剋星 與全日本(亞洲預賽)球員對上時的能力值+80% S +80% 100%
304 沙烏地阿拉伯球員剋星 與沙烏地阿拉伯球員對上時的能力值+80% S +80% 100%
302 全日本(JY)剋星 與全日本(JY)球員對上時的能力值+25% S +25% 100%
300 速屬性球員剋星 與速屬性球員對上時全能力值提升20% A +20% 100%
299 北美和中南美&亞洲球員剋星 與北美和中南美&亞洲球員對上時的能力值+50% S +50% 100%
298 歐洲球員剋星 與歐洲球員對上時的能力值+50% S +50% 100%
296 FW/OMF剋星 與FW或OMF對上時的能力值+200% S +200% 100%
294 葵剋星 與葵對上時的能力值+40% A +40% 100%
281 翼剋星 與翼對上時的能力值+100% S +100% 100%
280 日本球員剋星 與日本球員對上時的能力值+50% S +50% 100%
278 歐洲球員剋星 與歐洲球員對上時的能力值+100% S +100% 100%
276 DMF/DF剋星 與DMF或DF對上時的能力值+30% S +30% 100%
272 日本球員剋星 與日本球員對上時的能力值+200% S +200% 100%
271 日本球員剋星 與日本球員對上時的能力值+100% S +100% 100%
265 穆勒剋星 與穆勒對上時的能力值+100% S +100% 100%
264 德國球員剋星 與德國球員對上時的能力值+100% S +100% 100%
261 速屬性球員剋星 與速屬性對上時的能力值+50% S +50% 100%
258 阿根廷球員剋星 與阿根廷球員對上時的能力值+20% A +20% 100%
257 法國球員剋星 與法國球員對上時的能力值+20% A +20% 100%
256 德國球員剋星 與德國球員對上時的能力值+20% A +20% 100%
247 日向剋星 與日向對上時的能力值+100% S +100% 100%
246 FW/OMF剋星 與FW或OMF對上時的能力值+100% S +100% 100%
244 OMF/DMF剋星 與OMF或DMF對上時的能力值+100% S +100% 100%
243 艾斯帕達斯剋星 與艾斯帕達斯對上時的能力值+100% S +100% 100%
241 納德雷沙剋星 與納德雷沙對上時的能力值+100% S +100% 100%
236 力屬性球員剋星 與力屬性球員對上時的能力值+35% S +35% 100%
234 DF/GK剋星 與DF或GK對上時的能力值+15% A +15% 100%
224 北美和中南美球員剋星 與北美和中南美球員對上時的能力值+50% S +50% 100%
220 施奈德剋星 與施奈德對上時的能力值+200% S +200% 100%
217 FW/OMF剋星 與FW或OMF對上時的能力值+15% A +15% 100%
194 施奈德剋星 與施奈德對上時的能力值+400% S +400% 100%
193 翼剋星 與翼對上時的能力值+400% S +400% 100%
190 DMF剋星 與DMF對上時的能力值+100% S +100% 100%
189 OMF剋星 與OMF對上時的能力值+100% S +100% 100%
188 FW剋星 與FW對上時的能力值+100% S +100% 100%
187 DF剋星 與DF對上時的能力值+100% S +100% 100%
186 翼剋星 與翼對上時的能力值+200% S +200% 100%
184 OMF剋星 與OMF對上時的能力值+200% S +200% 100%
147 技屬性球員剋星 與技屬性對上時的能力值+15% A +15% 100%
145 GK剋星 與GK對上時的能力值+7% B +7% 100%
144 GK剋星 與GK對上時的能力值+10% B +10% 100%
143 GK剋星 與GK對上時的能力值+20% A +20% 100%
132 FW剋星 與FW對上時的能力值+10% B +10% 100%
131 海外球員剋星 與海外球員對上時的能力值+20% A +20% 100%
118 新田剋星 與新田瞬對上時的能力值+100% S +100% 100%
116 海外球員剋星 與海外球員對上時的能力值+15% A +15% 100%
114 若島津剋星 與若島津對上時的能力值+50% A +50% 100%
113 日本球員剋星 與日本球員對上時的能力值+15% A +15% 100%
100 日本球員剋星 與日本球員對上時的能力值+20% A +20% 100%
95 歐洲球員剋星 與歐洲球員對上時的能力值+10% B +10% 100%
93 DF剋星 與DF對上時的能力值+10% B +10% 100%
87 OMF剋星 與OMF對上時的能力值+20% A +20% 100%
75 接應攻擊型球員剋星 與身材修長的球員對上時的能力值+50% A +50% 100%
74 早田剋星 與早田對上時的能力值+5% C +10% 100%
73 北美和中南美球員剋星 與北美和中南美球員對上時的能力值+10% B +10% 100%
70 翼剋星 與翼對上時的能力值+20% B +20% 100%
68 日本球員剋星 與日本球員對上時的能力值+5% C +5% 100%
67 日本球員剋星 與日本球員對上時的能力值+10% B +10% 100%
65 海外球員剋星 與海外球員對上時的能力值+5% C +5% 100%
61 FW剋星 與FW對上時的能力值+20% A +20% 100%
60 FW剋星 與FW對上時的能力值+50% S +50% 100%
59 OMF剋星 與OMF對上時的能力值+50% S +50% 100%
58 歐洲&亞洲球員剋星 與南美&亞洲球員對上時的能力值+30% S +30% 100%
57 歐洲&南美球員剋星 與南美&亞洲球員對上時的能力值+30% S +30% 100%
56 南美&亞洲球員剋星 與南美&亞洲球員對上時的能力值+30% S +30% 100%
55 海外球員剋星 與海外球員對上時的能力值+30% S +30% 100%
25 赫南德茲剋星 與赫南德茲對上時的能力值+30% A +30% 100%
24 艾斯帕達斯剋星 與艾斯帕達斯對上時的能力值+30% A +30% 100%
23 若林剋星 與若林對上時的能力值+30% A +30% 100%
19 日向剋星 與日向對上時的能力值+50% A +50% 100%
17 海外球員剋星 與海外球員對上時的能力值+10% B +10% 100%
14 技屬性球員剋星 與技屬性球員對上時全能力值提升5% C +5% 100%
13 速屬性球員剋星 與速屬性球員對上時全能力值提升5% C +5% 100%
12 力屬性球員剋星 與力屬性球員對上時全能力值提升5% C +5% 100%
6 技屬性球員剋星 與技屬性球員對上時全能力值提升10% B +10% 100%
5 速屬性球員剋星 與速屬性球員對上時全能力值提升10% B +10% 100%
4 力屬性球員剋星 與力屬性球員對上時全能力值提升10% B +10% 100%
2 日本球員剋星 與日本球員對上時的能力值+30% S +30% 100%

Loading...