|
|
|---|
| 與海外球員對上時的能力值+15% |
| Probability: 100% |
Effect Range |
| 國籍 |
Players | All >>
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | GK | 1216 | 50379 | 0 | 0 | 27427 | 22952 |
|
| R | GK | 996 | 40279 | 0 | 0 | 19927 | 20352 |
|
| R | GK | 1168 | 44398 | 0 | 0 | 25731 | 18667 |
|
| R | GK | 948 | 31298 | 0 | 0 | 16431 | 14867 |
|
| DF | GK | 1073 | 38535 | 0 | 0 | 20011 | 18524 |
|
| R | OMF | 1081 | 103090 | 35692 | 31838 | 35560 | 0 |
|
| R | OMF | 861 | 44345 | 16046 | 14119 | 14180 | 0 |
|
| R | OMF | 1081 | 103090 | 35692 | 31838 | 35560 | 0 |
|
| R | OMF | 861 | 44345 | 16046 | 14119 | 14180 | 0 |
|
| R | GK | 830 | 29090 | 0 | 0 | 14395 | 14695 |
|
| R | GK | 791 | 22601 | 0 | 0 | 11865 | 10736 |
|
| DF | GK | 895 | 27819 | 0 | 0 | 14442 | 13377 |
|
| R | OMF | 719 | 32013 | 11582 | 10184 | 10247 | 0 |
|
| R | OMF | 719 | 32013 | 11582 | 10184 | 10247 | 0 |
|
潛能覺醒 | All >>
| ID | Type | Name | Description | Effect |
|---|---|---|---|---|
| 1124 | Grant | 海外球員剋星 | 與海外球員對上時的能力值+15% | +0% |
| 1571 | Grant | 能力抑制(海外球員) | 與海外球員對上時的能力值+15% | +0% |
義大利
阿根廷
英格蘭
烏拉圭
法國
德國
葡萄牙
西班牙
泰國
沙烏地阿拉伯
中國
韓國
烏茲別克
墨西哥
瑞典
荷蘭
巴西
美國
丹麥
奈及利亞
挪威
克羅埃西亞