|
|
|---|
| 與日本球員對上時的能力值+20% |
| Probability: 100% |
Effect Range |
| 國籍 |
Players | All >>
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ND | OMF | 1551 | 109785 | 37945 | 33299 | 38541 | 0 |
|
| ND | OMF | 1331 | 94485 | 34045 | 29399 | 31041 | 0 |
|
| R | DF | 1344 | 107368 | 29748 | 42080 | 35540 | 0 |
|
| R | DF | 1124 | 92068 | 25848 | 38180 | 28040 | 0 |
|
| Limited | OMF,FW | 1271 | 150669 | 58065 | 37565 | 55039 | 0 |
|
| Limited | OMF,FW | 951 | 52423 | 22084 | 13352 | 16987 | 0 |
|
| DC | FW | 1221 | 133986 | 53026 | 33522 | 47438 | 0 |
|
| R | FW | 942 | 41736 | 15379 | 12005 | 14352 | 0 |
|
| R | FW | 1245 | 161634 | 63567 | 40441 | 57626 | 0 |
|
| R | FW | 1245 | 161634 | 63567 | 40441 | 57626 | 0 |
|
| DC | DF | 1303 | 139751 | 31473 | 53762 | 54516 | 0 |
|
| R | FW | 1216 | 179490 | 64331 | 49215 | 65944 | 0 |
|
| DF | OMF,FW | 1327 | 70624 | 23474 | 21626 | 25524 | 0 |
|
| R | OMF | 1267 | 97646 | 35049 | 29526 | 33071 | 0 |
|
| R | OMF | 1047 | 49329 | 17556 | 15904 | 15869 | 0 |
|
| ND | OMF | 1109 | 68238 | 24588 | 21232 | 22418 | 0 |
|
| R | DF | 938 | 66480 | 18660 | 27565 | 20255 | 0 |
|
| Limited | OMF,FW | 793 | 37855 | 15947 | 9639 | 12269 | 0 |
|
| R | FW | 787 | 30135 | 11107 | 8667 | 10361 | 0 |
|
| R | OMF | 873 | 35629 | 12680 | 11487 | 11462 | 0 |
|
潛能覺醒 | All >>
| ID | Type | Name | Description | Effect |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Grant | 日本球員剋星 | 與日本球員對上時的能力值+20% | +0% |
| 1922 | Grant | 能力抑制(日本球員) | 與日本球員對上時的能力值+20% | +0% |
| 2806 | Grant | 日本球員剋星 | 與日本球員對上時的能力值+20% | +0% |
日本