Card ID 66800073 28 15 3
Name 製造機會的攻勢發起者
Gacha Type NextDream


必殺技 | All >>

Name R Type Parameter Ratio 犯規 Decay ...
轉身步法射門 S 射門 539 465 1.16 0 0% Distance / Angle 10 0
並行衝刺三角短傳 S 三角短傳 521 375 1.39 0 0% Distance 5 0
墊步假動作 S 盤球 527 270 1.95 0 2% - 7 0
絕妙的交叉傳球 A 傳球 364 170 2.14 0 0% Distance 0 3

Other Skills

Name R Type Parameter Ratio 犯規 Decay ...
日耳曼技巧三角短傳 S 三角短傳 524 420 1.25 0 0% Distance 6 1
圓環傳球 S 傳球 517 220 2.35 0 0% Distance 5 0
瞬間加速攔截 S 斷球 517 355 1.46 0 0% - 5 0
定點鏟球 S 鏟球 517 390 1.33 0 3% - 5 0
穿刺射門 S 射門 520 410 1.27 0 0% Distance / Angle 1 1
定點傳球 S 傳球 497 190 2.62 0 0% Distance 1 1
高速曲線盤球 S 盤球 532 280 1.9 0 0% - 0 0
高超緊湊型射門 S 射門 532 465 1.14 0 0% Distance / Angle 0 0
絕妙的交叉傳球 S 傳球 509 210 2.42 0 0% Distance 0 0
假動作過人盤球 S 盤球 496 215 2.31 0 0% - 0 0
子彈射門 S 射門 493 350 1.41 1 0% Distance / Angle 0 0
瞬間加速攔截 A 斷球 370 295 1.25 0 0% - 0 0
強硬斷球 S 斷球 489 305 1.6 0 0% - 0 1
墊步假動作 A 盤球 377 225 1.68 0 2% - 0 2
定點傳球 A 傳球 355 160 2.22 0 0% Distance 0 2
強硬斷球 A 斷球 350 255 1.37 0 0% - 0 2
假動作過人盤球 C 盤球 227 120 1.89 0 0% - 0 3
子彈射門 C 射門 226 195 1.16 1 0% Distance / Angle 0 3
強硬斷球 C 斷球 224 170 1.32 0 0% - 0 3

必殺技