Rarità UR Tipo di giocatore R
Squadra Nazionale giapponese (Qual. Asia) Da Giappone

Statistiche di base

Stamina 1620
Attacco 172235
Dribbling 58184
Tiro 52287
Passaggio 61764
Difesa 124868
Contrasto 42724
Blocco 39402
Intercetta 42742
Forza fisica 120569
Velocità 39665
Potenza 42581
Maestria 38323
Palla alta: +0% Palla bassa: +0%

Abilità passiva | All >>

A Killer di giocatori Giapponesi
Contro giocatori giapponesi: Parametri +15%

Evoluzione Latente | All >>

Prevenzione della crisi
Quando affronta un contrasto in attacco contro più avversari, l'avversario del contrasto diventa soltanto uno. Inoltre, gli avversari impossibilitati al contrasto dall'effetto di Prevenzione della crisi non possono muoversi (fino a 2 volta/e, si resetta dopo l'intervallo o all'inizio della prima metà dei supplementari)
Annullamento del Sigillo
Annulla fino a 2 Sigillo/i delle Abilità Speciali che hai subito
Incoraggiamento (ATT)
Se vinci un contrasto, (ATT) della sua squadra: parametri +5% alla scelta del prossimo comando
Full Power Gauge Up
Se vince un contrasto: Full Power Gauge+20%

Tecniche Speciali

Name R Type Parameter Ratio Fallo Decay
Tiro gemello del Toho S Tiro 517 405 1.28 0 0% Distance / Angle
Dribbling d'abilità S.99 Dribbling 494 215 2.3 0 0% -
Passaggio della svolta S.99 Passaggio 532 240 2.22 0 0% Distance
Coppia d'oro del Toho S.99 Uno-due 520 410 1.27 0 0% Distance
Contrasto in scivolata lesto S.99 Contrasto 514 380 1.35 0 2% -
Intercettazione rapida S Intercetta 530 385 1.38 0 0% -
Tiro deciso S.99 Tiro 550 490 1.12 0 0% Distance / Angle
Passo concatenato S Dribbling 521 260 2 0 0% -
Passaggio di mantenimento tenace S Passaggio 548 265 2.07 0 0% Distance
Dribbling a passo veloce S Dribbling 539 290 1.86 0 0% -
Contrasto propulsivo S Contrasto 530 425 1.25 0 2% -
Intercettazione frontale in volo S Intercetta 530 385 1.38 0 0% -
Coppia d'oro del Toho S Uno-due 170 410 0.41 0 0% Distance
Passaggio deciso S Passaggio 125 195 0.64 0 0% Distance
Contrasto travolgente S Contrasto 115 340 0.34 0 3% -
Dribbling d'abilità S Dribbling 115 215 0.53 0 0% -
Intercettazione repentina S Intercetta 145 335 0.43 0 0% -
Tiro deciso S Tiro 120 350 0.34 0 0% Distance / Angle
Passaggio deciso S Passaggio 125 195 0.64 0 0% Distance
Coppia d'oro del Toho S Uno-due 170 410 0.41 0 0% Distance
Dribbling d'abilità S Dribbling 115 215 0.53 0 0% -
Intercettazione repentina S Intercetta 145 335 0.43 0 0% -
Passaggio localizzato S Passaggio 497 190 2.62 0 0% Distance
Contrasto travolgente S Contrasto 493 340 1.45 0 3% -
Intercettazione repentina S Intercetta 509 335 1.52 0 0% -
Dribbling High-Tech S Dribbling 509 240 2.12 0 0% -
Passaggio deciso S Passaggio 499 195 2.56 0 0% Distance
Contrasto travolgente A Contrasto 352 280 1.26 0 3% -
Coppia d'oro del Toho B Uno-due 297 295 1.01 0 0% Distance
Passaggio di controllo prodigioso S Passaggio 509 210 2.42 0 0% Distance
Dribbling High-Tech A Dribbling 364 200 1.82 0 0% -
Coppia d'oro del Toho A Uno-due 371 345 1.08 0 0% Distance
Intercettazione repentina A Intercetta 364 280 1.3 0 0% -
Passaggio deciso B Passaggio 285 140 2.04 0 0% Distance
Dribbling d'abilità A Dribbling 353 180 1.96 0 0% -
Dribbling con slancio S Dribbling 517 255 2.03 0 0% -
Dribbling con slancio A Dribbling 370 210 1.76 0 0% -
Passaggio di controllo prodigioso A Passaggio 364 170 2.14 0 0% Distance
Tiro deciso A Tiro 393 410 0.96 0 0% Distance / Angle
Intercettazione rapida A Intercetta 378 320 1.18 0 0% -
Cross tecnico S Passaggio 517 220 2.35 0 0% Distance
Tiro gemello del Toho A Tiro 370 340 1.09 0 0% Distance / Angle
Passaggio della svolta A Passaggio 380 200 1.9 0 0% Distance
Contrasto in scivolata lesto A Contrasto 367 320 1.15 0 2% -
Intercettazione a bassa quota S Intercetta 550 430 1.28 0 0% -
Contrasto a pieno corpo S Contrasto 554 485 1.14 0 0% -
Trinità del Toho (EX) S Uno-due 565 530 1.07 0 0% Distance
Cross tecnico A Passaggio 370 185 2 0 0% Distance
Dribbling di velocità S Dribbling 494 215 2.3 0 0% -
Passaggio deciso A Passaggio 357 160 2.23 0 0% Distance
Passaggio localizzato A Passaggio 355 160 2.22 0 0% Distance
Intercettazione con accelerazione improvvisa S Intercetta 517 355 1.46 0 0% -
Il duo del Meiwa A Uno-due 354 290 1.22 0 0% Distance
Dribbling tecnico A Dribbling 386 255 1.51 0 0% -
Dribbling di velocità A Dribbling 353 180 1.96 0 0% -
Dribbling a passo veloce A Dribbling 385 240 1.6 0 0% -
Contrasto propulsivo A Contrasto 378 350 1.08 0 2% -
Passaggio di precisione A Passaggio 348 145 2.4 0 0% Distance
Dribbling d'abilità B Dribbling 282 155 1.82 0 0% -
Passaggio localizzato B Passaggio 284 135 2.1 0 0% Distance
Tiro deciso B Tiro 314 355 0.88 0 0% Distance / Angle
Contrasto travolgente B Contrasto 281 245 1.15 0 3% -
Intercettazione repentina B Intercetta 291 240 1.21 0 0% -
Il duo del Meiwa B Uno-due 283 250 1.13 0 0% Distance
Dribbling tecnico B Dribbling 308 220 1.4 0 0% -
Intercettazione rapida B Intercetta 302 275 1.1 0 0% -
Dribbling con slancio B Dribbling 295 185 1.59 0 0% -
Passaggio di controllo prodigioso B Passaggio 291 150 1.94 0 0% Distance
Passaggio della svolta B Passaggio 304 175 1.74 0 0% Distance
Dribbling di velocità B Dribbling 282 155 1.82 0 0% -
Contrasto in scivolata lesto B Contrasto 293 275 1.07 0 2% -
Tiro gemello del Toho B Tiro 295 295 1 0 0% Distance / Angle
Dribbling a passo veloce B Dribbling 308 210 1.47 0 0% -
Contrasto propulsivo B Contrasto 302 305 0.99 0 2% -
Passaggio di precisione B Passaggio 278 125 2.22 0 0% Distance
Dribbling d'abilità C Dribbling 226 120 1.88 0 0% -
Tiro deciso C Tiro 252 275 0.92 0 0% Distance / Angle
Passaggio localizzato C Passaggio 227 105 2.16 0 0% Distance
Coppia d'oro del Toho C Uno-due 238 230 1.03 0 0% Distance
Il duo del Meiwa C Uno-due 227 195 1.16 0 0% Distance
Tiro gemello del Toho C Tiro 237 225 1.05 0 0% Distance / Angle
Passaggio deciso C Passaggio 229 110 2.08 0 0% Distance
Dribbling tecnico C Dribbling 247 170 1.45 0 0% -
Intercettazione repentina C Intercetta 233 185 1.26 0 0% -
Intercettazione rapida C Intercetta 243 215 1.13 0 0% -
Dribbling con slancio C Dribbling 237 140 1.69 0 0% -
Passaggio di controllo prodigioso C Passaggio 233 115 2.03 0 0% Distance
Passaggio della svolta C Passaggio 244 135 1.81 0 0% Distance
Dribbling di velocità C Dribbling 226 120 1.88 0 0% -
Contrasto in scivolata lesto C Contrasto 235 210 1.12 0 2% -
Contrasto travolgente C Contrasto 226 190 1.19 0 3% -
Cross tecnico C Passaggio 237 125 1.9 0 0% Distance
Dribbling a passo veloce C Dribbling 247 160 1.54 0 0% -
Contrasto propulsivo C Contrasto 243 235 1.03 0 2% -
Passaggio di precisione C Passaggio 223 100 2.23 0 0% Distance
Passo concatenato C Dribbling 239 145 1.65 0 0% -
Passaggio di mantenimento tenace C Passaggio 251 145 1.73 0 0% Distance