Passaggio di controllo prodigioso A
| Il Passaggio accurato e tecnicamente perfetto di Sawada. Passa la palla controllandone non solo la precisione del tiro, ma anche la velocità e la rotazione, per facilitare il compagno di squadra nella sua prossima azione. | ||
| GRADO: A | Type: Passaggio | Video: |
| GRADO | Min: Lv.1 | Max: Lv.80 |
|---|---|---|
| Forza | Min: 21800 | Max: 36400 |
| Stamina richiesta | Min: 170 | Max: 170 |
| Ratio | Min: 1.28 | Max: 2.14 |
| Blow Off: 0 | Fallo: 0% | |
| Distance Decay | yes | |
Power by Level
Characters
Players/Cards
Players with Passaggio di controllo prodigioso A
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | DMF,OMF | 1183 | 72578 | 25420 | 21521 | 25637 | 0 |
|
| R | DMF,OMF | 1158 | 71540 | 24610 | 20882 | 26048 | 0 |
|
Players with Passaggio di controllo prodigioso
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | DMF,OMF | 1235 | 148577 | 53371 | 41130 | 54076 | 0 |
|
| R | DMF,OMF | 1253 | 70824 | 22657 | 24340 | 23827 | 0 |
|
| R | DMF,OMF | 1183 | 72578 | 25420 | 21521 | 25637 | 0 |
|
| R | DMF,OMF | 1158 | 71540 | 24610 | 20882 | 26048 | 0 |
|
Tecniche Speciali
| ID | Character | Name | Attribute | Images |
|---|---|---|---|---|
| 11347 | Takeshi Sawada | A Passaggio di controllo prodigioso | A.1 |