Tiro gemello del Toho B
| Una tecnica speciale in cui la palla, calciata in alto da Sawada, viene colpita simultaneamente dalla rovesciata di Hyuga e dal tiro al volo di Sawada. Grazie alla potenza di tiro di Hyuga la palla oscilla formando un ampio arco. | ||
| GRADO: B | Type: Tiro | Video: |
| GRADO | Min: Lv.1 | Max: Lv.60 |
|---|---|---|
| Forza | Min: 17700 | Max: 29500 |
| Stamina richiesta | Min: 295 | Max: 295 |
| Ratio | Min: 0.6 | Max: 1 |
| Blow Off: 0 | Fallo: 0% | |
| Distance Decay | yes | |
| Angle Decay | yes | |
Power by Level
Goal Judgements
| Encounter | Success | Goal Post | Ball Push | Clear |
|---|---|---|---|---|
| Normal vs Normal | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
| Skill vs Normal | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
| Normal vs Skill | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
| Skill vs Skill | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
Characters
Players/Cards
Players with Tiro gemello del Toho B
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | OMF | 725 | 26533 | 9641 | 7906 | 8986 | 0 |
|
Players with Tiro gemello del Toho
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | OMF | 1010 | 144047 | 54009 | 39557 | 50481 | 0 |
|
| R | OMF | 725 | 26533 | 9641 | 7906 | 8986 | 0 |
|
| R | DMF,OMF | 742 | 62348 | 22093 | 16922 | 23333 | 0 |
|