Card ID 4200541 0 1 0
Name Il difensore assoluto che guida la retroguardia
Gacha Type Dream Festival

Stamina 924 +0 +0 0
Total 135221
Attacco 44231
Dribbling 9650
+2895
+0 +0 =0
Tiro 14028
+4208
+0 +0 =0
Passaggio 10346
+3104
+0 +0 =0
Difesa 46858
Contrasto 11007
+3302
+0 +0 =0
Blocco 13024
+3907
+0 +0 =0
Intercetta 12014
+3604
+0 +0 =0
Forza fisica 44132
Velocità 11986
+3596
+0 +0 =0
Potenza 9427
+2828
+0 +0 =0
Maestria 12535
+3760
+0 +0 =0
Palla alta: Normale Palla bassa: Buono
Name Value Rank Expression
-

Abilità di Squadra

S Super solidarietà di squadra [Agilità, Asia/Scuole medie - Mondiali Giovanili e almeno 5 giocatori (anche misti)]
Si attiva se ci sono 5 o più giocatori tra «Giocatori asiatici di tipo Agilità» o «Scuole medie - Mondiali Giovanili» (anche in formazioni miste). Tutti i parametri dei giocatori della squadra: +28%

Abilità passiva

S Assistenza
Quando un alleato affronta un contrasto difensivo da solo entro un certo raggio, c'è il 80% di probabilità che anche lui partecipi al contrasto. Nei contrasti a cui prende parte grazie all'Assistenza, consumo di stamina -20% (eccetto P)


Tecniche Speciali

Name R Type Parameter Ratio Fallo Decay ...
Intercettazione nobile in volo S Intercetta 545 0 420 1.3 0 0% - 0 0
Difesa tecnica S Contrasto 524 0 405 1.29 0 3% - 0 0
Passo tecnico elegante S Dribbling 560 0 325 1.72 0 0% - 0 0
Passaggio controllato S Passaggio 540 0 255 2.12 0 0% Distance 0 0

Other Skills | Usa i Punti Insegnamento

Name R Type Parameter Ratio Fallo Decay ...
Furto sul controllo di palla S Intercetta 565 0 465 1.22 0 0% - 0 0
Contrasto del gioco di squadra (EX) S Contrasto 565 0 515 1.1 0 2% - 0 0
Rovesciata spettacolare (★) S Colpo di testa 565 0 535 1.06 0 0% No Distance / Angle 0 0
I passi del giovane nobile (EX) S Dribbling 550 0 245 2.24 0 0% - 0 0
Il veloce Contrasto del giovane nobile S Contrasto 550 0 475 1.16 0 0% - 0 0
Tiro finta in loop S Tiro 550 0 490 1.12 0 0% Distance 0 0
3M S Uno-due 550 0 490 1.12 0 0% Distance 0 0
Combinazione in velocità (EX) S Uno-due 550 0 490 1.12 0 0% Distance 0 0
Blocco volante estremo (EX) S Blocco 550 0 505 1.09 0 0% - 0 0
Tiro aereo a tuffo S Tiro 545 0 480 1.14 0 0% Distance / Angle 0 0
Blocco volante estremo S Blocco 545 0 490 1.11 0 0% - 0 0
I passi del giovane nobile S Dribbling 540 0 290 1.86 0 0% - 0 0
Intercettazione del giovane nobile S Intercetta 540 0 410 1.32 0 0% - 0 0
Contropiede in rovesciata S Blocco 540 0 475 1.14 0 0% - 0 0
Dribbling concatenato elegante S Dribbling 539 0 290 1.86 0 0% - 0 0
First break S Uno-due 536 0 455 1.18 0 0% Distance 0 0
Rovesciata definitiva S Colpo di testa 530 0 400 1.33 0 0% Distance / Angle 0 0
Contrasto del gioco di squadra S Contrasto 530 0 425 1.25 0 2% - 0 0
Passaggio accurato volante S Passaggio 528 0 250 2.11 0 0% Distance 0 0
Rovesciata eroica S Colpo di testa 527 0 375 1.41 0 0% Distance / Angle 0 0
Tiro volante guidato della furia S Tiro 527 0 430 1.23 0 0% Distance / Angle 0 0
Passaggio guidato aereo S Passaggio 524 0 230 2.28 0 0% Distance 0 0
Tiro volante guidato S Tiro 524 0 420 1.25 0 0% Distance 0 0
Combinazione in velocità S Uno-due 524 0 420 1.25 0 0% Distance 0 0
Gioco di piedi superbo S Dribbling 521 0 260 2 0 0% - 0 0
Salto e tiro al volo superbo S Tiro al volo 521 0 380 1.37 0 0% Distance / Angle 0 0
Tiro guidato S Tiro 521 0 415 1.26 0 0% Distance / Angle 0 0
Passaggio guidato S Passaggio 517 0 220 2.35 0 0% Distance 0 0
Intercettazione del nobile S Intercetta 517 0 320 1.62 0 0% - 0 0
Doppia difesa S Contrasto 517 0 390 1.33 0 2% - 0 0
Blocco in salto S Blocco 511 0 400 1.28 0 0% - 0 0
Intercettazione repentina S Intercetta 509 0 335 1.52 0 0% - 0 0
Intercettazione superba S Intercetta 509 0 335 1.52 0 0% - 0 0
Contrasto trabocchetto S Contrasto 509 0 370 1.38 0 3% - 0 0
Blocco in rovesciata S Blocco 509 0 390 1.31 0 0% - 0 0
Rovesciata S Colpo di testa 505 0 340 1.49 0 0% Distance / Angle 0 0
Passaggio localizzato S Passaggio 497 0 190 2.62 0 0% Distance 0 0
Colpo di tacco S Dribbling 496 0 205 2.42 0 0% - 0 0
Blocco in scivolata S Blocco 496 0 355 1.4 0 0% - 0 0
Passaggio tecnico S Passaggio 494 0 185 2.67 0 0% Distance 0 0
Dribbling d'abilità S Dribbling 494 0 215 2.3 0 0% - 0 0
Contrasto travolgente S Contrasto 493 0 340 1.45 0 3% - 0 0
Colpo di proiettile S Tiro 493 0 350 1.41 1 0% Distance / Angle 0 0
Tuffo di testa S Tiro al volo 491 0 305 1.61 0 0% Distance / Angle 0 0
Tiro in scivolata S Tiro al volo 488 0 300 1.63 0 0% Distance / Angle 0 0
Tiro selvaggio S Tiro 488 0 345 1.41 0 0% Distance / Angle 0 0
Passaggio di precisione S Passaggio 487 0 175 2.78 0 0% Distance 0 0
Passaggio travolgente S Passaggio 487 0 180 2.71 0 0% Distance 0 0
Tiro di precisione S Tiro 487 0 325 1.5 0 0% Distance / Angle 0 0
3M A Uno-due 393 0 410 0.96 0 0% Distance 0 0
Tiro aereo a tuffo A Tiro 390 0 400 0.98 0 0% Distance / Angle 0 0
First break A Uno-due 383 0 380 1.01 0 0% Distance 0 0
Passaggio accurato volante A Passaggio 378 0 205 1.84 0 0% Distance 0 0
Rovesciata definitiva A Colpo di testa 378 0 335 1.13 0 0% Distance / Angle 0 0
Contrasto del gioco di squadra A Contrasto 378 0 350 1.08 0 2% - 0 0
Passaggio guidato aereo A Passaggio 374 0 190 1.97 0 0% Distance 0 0
Difesa tecnica A Contrasto 374 0 340 1.1 0 3% - 0 0
Gioco di piedi superbo A Dribbling 372 0 215 1.73 0 0% - 0 0
Intercettazione Skylab A Intercetta 372 0 300 1.24 0 0% - 0 0
Salto e tiro al volo superbo A Tiro al volo 372 0 315 1.18 0 0% Distance / Angle 0 0
Tiro guidato A Tiro 372 0 345 1.08 0 0% Distance / Angle 0 0
Passaggio guidato A Passaggio 370 0 185 2 0 0% Distance 0 0
Intercettazione del nobile A Intercetta 370 0 265 1.4 0 0% - 0 0
Doppia difesa A Contrasto 370 0 325 1.14 0 2% - 0 0
Intercettazione repentina A Intercetta 364 0 280 1.3 0 0% - 0 0
Intercettazione superba A Intercetta 364 0 280 1.3 0 0% - 0 0
Contrasto trabocchetto A Contrasto 364 0 310 1.17 0 3% - 0 0
Blocco in rovesciata A Blocco 364 0 325 1.12 0 0% - 0 0
Rovesciata A Colpo di testa 361 0 285 1.27 0 0% Distance / Angle 0 0
Gioco di piedi superbo (EX) A Dribbling 360 0 300 1.2 0 0% - 0 0
Passaggio tecnico A Passaggio 353 0 155 2.28 0 0% Distance 0 0
Dribbling d'abilità A Dribbling 353 0 180 1.96 0 0% - 0 0
Tiro in scivolata A Tiro al volo 349 0 250 1.4 0 0% Distance / Angle 0 0
Rovesciata definitiva B Colpo di testa 302 0 290 1.04 0 0% Distance / Angle 0 0
Rovesciata B Colpo di testa 288 0 245 1.18 0 0% Distance / Angle 0 0
Contrasto del gioco di squadra C Contrasto 243 0 235 1.03 0 2% - 0 0
Intercettazione repentina C Intercetta 233 0 185 1.26 0 0% - 0 0
Dribbling d'abilità C Dribbling 226 0 120 1.88 0 0% - 0 0