Combinazione in velocità S
| Uno speciale uno-due frutto di una coordinazione perfetta. Schivano i tentativi di scivolata degli avversari e, con una serie di passaggi fluidi tra compagni, avanzano inesorabilmente verso la porta. | ||
| GRADO: S | Type: Uno-due | Video: |
| GRADO | Min: Lv.1 | Max: Lv.99 |
|---|---|---|
| Forza | Min: 29900 | Max: 52400 |
| Stamina richiesta | Min: 420 | Max: 420 |
| Ratio | Min: 0.71 | Max: 1.25 |
| Blow Off: 0 | Fallo: 0% | |
| Distance Decay | yes | |
Power by Level
Characters
Players/Cards
Players with Combinazione in velocità S
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF | FW | 1392 | 177738 | 66064 | 44096 | 67578 | 0 |
|
| R | DMF,OMF | 1266 | 149421 | 51219 | 43257 | 54945 | 0 |
|
| R | OMF,FW | 1339 | 176562 | 66733 | 42276 | 67553 | 0 |
|
| R | OMF,FW | 1342 | 187270 | 70062 | 49352 | 67856 | 0 |
|
| R | OMF,FW | 1282 | 171017 | 61094 | 44480 | 65443 | 0 |
|
| R | FW | 1369 | 131306 | 45960 | 33634 | 51712 | 0 |
|
| R | FW | 1357 | 129741 | 46546 | 23670 | 59525 | 0 |
|
| R | FW | 1234 | 109956 | 34803 | 27554 | 47599 | 0 |
|
| DC | DMF,OMF | 1447 | 156741 | 50693 | 50610 | 55438 | 0 |
|
| R | DMF | 1151 | 112142 | 36616 | 29754 | 45772 | 0 |
|
| R | FW | 1234 | 130762 | 45771 | 31500 | 53491 | 0 |
|
| R | OMF | 1387 | 107213 | 39373 | 31699 | 36141 | 0 |
|
| R | OMF | 1383 | 112938 | 42615 | 32866 | 37457 | 0 |
|
| R | OMF | 1377 | 97810 | 37736 | 25859 | 34215 | 0 |
|
| R | OMF | 1367 | 156715 | 56621 | 41221 | 58873 | 0 |
|
| R | OMF,FW | 1377 | 95456 | 35348 | 24125 | 35983 | 0 |
|
| R | OMF,FW | 1401 | 273410 | 98760 | 74866 | 99784 | 0 |
|
| ND | OMF | 1372 | 148335 | 55315 | 41921 | 51099 | 0 |
|
| R | OMF | 1302 | 268597 | 101510 | 81659 | 85428 | 0 |
|
| R | OMF,FW | 1323 | 96495 | 37137 | 24385 | 34973 | 0 |
|
| DC | OMF,FW | 1383 | 178776 | 66423 | 45211 | 67142 | 0 |
|
| DC | OMF | 1383 | 175735 | 65146 | 44480 | 66109 | 0 |
|
| R | FW | 1360 | 148919 | 52298 | 36571 | 60050 | 0 |
|
Tecniche Speciali
| ID | Character | Name | Attribute | Images |
|---|---|---|---|---|
| 12146 | Shun Nitta | S Combinazione in velocità | S.1 | |
| 12151 | Zlatamović | S Combinazione in velocità | S.1 | |
| 12184 | Will Sky Jetts | S Combinazione in velocità | S.1 | |
| 12188 | Merillo | S Combinazione in velocità | S.1 | |
| 12388 | Xiao Junguang | S Combinazione in velocità | S.1 |