Passaggio tecnico A
| Il giocatore deve assumere la corretta postura per realizzare questo passaggio, che ha una precisione senza pari. Un passaggio perfettamente controllato come questo può cambiare le sorti della partita. | ||
| GRADO: A | Type: Passaggio | Video: |
| GRADO | Min: Lv.1 | Max: Lv.80 |
|---|---|---|
| Forza | Min: 21200 | Max: 35300 |
| Stamina richiesta | Min: 155 | Max: 155 |
| Ratio | Min: 1.37 | Max: 2.28 |
| Blow Off: 0 | Fallo: 0% | |
| Distance Decay | yes | |
Power by Level
Characters
Players/Cards
Players with Passaggio tecnico A
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | DMF,OMF,FW | 1239 | 172256 | 64969 | 46552 | 60735 | 0 |
|
| R | OMF,FW | 911 | 40308 | 13895 | 12887 | 13526 | 0 |
|
| R | FW | 747 | 29751 | 10764 | 8656 | 10331 | 0 |
|
| R | FW | 1071 | 42307 | 15241 | 12898 | 14168 | 0 |
|
| R | FW | 793 | 26390 | 9701 | 7727 | 8962 | 0 |
|
| R | DMF,OMF | 1216 | 135150 | 48556 | 35468 | 51126 | 0 |
|
| R | DMF,OMF | 1118 | 101449 | 37363 | 26908 | 37178 | 0 |
|
| R | OMF | 780 | 26723 | 9522 | 8069 | 9132 | 0 |
|
| DC | DMF,OMF,FW | 1249 | 160224 | 54789 | 53230 | 52205 | 0 |
|
Players with Passaggio tecnico
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | OMF | 378 | 7810 | 2805 | 2372 | 2633 | 0 |
|