| Card ID | 4200301 | 242 42 6 |
|---|---|---|
| Name | L'implacabile nobile sceso sul campo |
|
| Gacha Type | Dream Festival |
Stats
| Stamina | 0 | - | 0 | 0 | =594 |
|---|---|---|---|---|---|
| Total | 50744 | ||||
| Attacco | 6726 | ||||
| Dribbling | 5730 | +0 | 0 | 0 | =8732 |
| Tiro | 5605 | +0 | 0 | 0 | =4873 |
| Passaggio | 5730 | +0 | 0 | 0 | =8929 |
| Difesa | 4468 | ||||
| Contrasto | 6142 | +0 | 0 | 0 | =624 |
| Blocco | 6586 | +0 | 0 | 0 | =3502 |
| Intercetta | 6437 | +0 | 0 | 0 | =1066 |
| Forza fisica | 32 | ||||
| Velocità | 4369 | +0 | 0 | 0 | =9673 |
| Potenza | 5119 | +0 | 0 | 0 | =4860 |
| Maestria | 5026 | +0 | 0 | 0 | =6596 |
| Palla alta: | Normale | Palla bassa: | Buono |
|---|
In-match
Tecniche Speciali
| Name | R | Type | Parameter | Ratio | Fallo | Decay | ... | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contropiede in rovesciata | S | Blocco | 540 | 0 | 475 | 1.14 | 0 | 0% | - | 33 0 |
| Intercettazione del nobile | S | Intercetta | 517 | 0 | 320 | 1.62 | 0 | 0% | - | 33 0 |
| Passaggio guidato aereo | S | Passaggio | 524 | 0 | 230 | 2.28 | 0 | 0% | Distance | 30 0 |