Intercepción Aérea Baja B
| Una técnica especial de Takeshi Sawada, jugador altamente técnico de Japón. Al advertir que un rival intenta un pase, irrumpe en la trayectoria del balón en el instante justo y lo intercepta espectacularmente extendiendo la pierna izquierda. | ||
| Rango: B | Type: Intercepción | Video: |
| Rango | Min: Nv.1 | Max: Nv.60 |
|---|---|---|
| Fuerza | Min: 18900 | Max: 31400 |
| Energía consumida | Min: 310 | Max: 310 |
| Ratio | Min: 0.61 | Max: 1.01 |
| Blow Off: 0 | Falta: 0% | |
Power by Level
Players/Cards
Players with Intercepción Aérea Baja
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | DMF,OMF | 1320 | 175455 | 60864 | 54658 | 59933 | 0 |
|