Intercepción Muralla A
| Una técnica especial de Thoram, un defensa de primer nivel mundial. En el instante en que un rival lanza un pase, utiliza su gran equilibrio y su físico privilegiado para bloquear al jugador que intenta atrapar el balón; después se lo quita y emprende el contraataque. | ||
| Rango: A | Type: Intercepción | Video: |
| Rango | Min: Nv.1 | Max: Nv.80 |
|---|---|---|
| Fuerza | Min: 23100 | Max: 38500 |
| Energía consumida | Min: 335 | Max: 335 |
| Ratio | Min: 0.69 | Max: 1.15 |
| Blow Off: 0 | Falta: 0% | |
Power by Level
Players/Cards
Players with Intercepción Muralla
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | DF | 1378 | 135832 | 40059 | 51071 | 44702 | 0 |
|