Intercepción Fulmínea S
| Una técnica especial de Owairan, el príncipe del desierto. Se abalanza con tremendo impulso hacia el balón, salta e intercepta vistosamente el pase, cruzando frente a los ojos del rival. | ||
| Rango: S | Type: Intercepción | Video: |
| Rango | Min: Nv.1 | Max: Nv.99 |
|---|---|---|
| Fuerza | Min: 30800 | Max: 53900 |
| Energía consumida | Min: 405 | Max: 405 |
| Ratio | Min: 0.76 | Max: 1.33 |
| Blow Off: 0 | Falta: 0% | |
Power by Level
Characters
Players/Cards
Players with Intercepción Fulmínea S
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF | DF,DMF | 1361 | 190009 | 61856 | 62438 | 65715 | 0 |
|
| DC | DF,DMF | 1546 | 285312 | 66822 | 110431 | 108059 | 0 |
|
Players with Intercepción Fulmínea
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DC | DF | 1383 | 149596 | 43172 | 53356 | 53068 | 0 |
|
| DF | DF,DMF | 1361 | 190009 | 61856 | 62438 | 65715 | 0 |
|
| DC | DF,DMF | 1546 | 285312 | 66822 | 110431 | 108059 | 0 |
|
Téc. Especiales
| ID | Character | Name | Attribute | Images |
|---|---|---|---|---|
| 12386 | Mark Owairan | S Intercepción Fulmínea | S.1 |