Intercepción Proyectil S
| Una técnica especial del versátil Igawa. Calcula la trayectoria del pase, salta hacia el balón y lo despeja vigorosamente de cabeza, para controlarlo después. | ||
| Rango: S | Type: Intercepción | Video: |
| Rango | Min: Nv.1 | Max: Nv.99 |
|---|---|---|
| Fuerza | Min: 29900 | Max: 52400 |
| Energía consumida | Min: 370 | Max: 370 |
| Ratio | Min: 0.81 | Max: 1.42 |
| Blow Off: 0 | Falta: 0% | |
Power by Level
Characters
Players/Cards
Players with Intercepción Proyectil S
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DC | DF | 1325 | 239776 | 56207 | 94184 | 89385 | 0 |
|
| DC | DF | 1325 | 239776 | 56207 | 94184 | 89385 | 0 |
|
| R | DF | 1260 | 122033 | 32811 | 51808 | 37414 | 0 |
|
| R | DF | 1312 | 143103 | 38848 | 53479 | 50776 | 0 |
|
| R | DF | 1301 | 248217 | 54002 | 95519 | 98696 | 0 |
|
Players with Intercepción Proyectil
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DC | DF | 1325 | 239776 | 56207 | 94184 | 89385 | 0 |
|
| DC | DF | 1325 | 239776 | 56207 | 94184 | 89385 | 0 |
|
| R | DF | 1260 | 122033 | 32811 | 51808 | 37414 | 0 |
|
| R | DF | 1312 | 143103 | 38848 | 53479 | 50776 | 0 |
|
| R | DF,DMF | 1352 | 121261 | 28545 | 48095 | 44621 | 0 |
|
| R | DF | 1301 | 248217 | 54002 | 95519 | 98696 | 0 |
|
| R | DF | 1231 | 69575 | 18099 | 25753 | 25723 | 0 |
|
| R | DF | 1240 | 75492 | 18787 | 30222 | 26483 | 0 |
|
Téc. Especiales
| ID | Character | Name | Attribute | Images |
|---|---|---|---|---|
| 11300 | Gakuto Igawa | S Intercepción Proyectil | S.1 |