Intercepción del Halcón A
| Una intercepción de Nitta, el Halcón Luchador, que demuestra su increíble velocidad y su agilidad innata. Reacciona instantáneamente al pase de un contrincante y se hace con el balón en un abrir y cerrar de ojos. | ||
| Rango: A | Type: Intercepción | Video: |
| Rango | Min: Nv.1 | Max: Nv.80 |
|---|---|---|
| Fuerza | Min: 23200 | Max: 38600 |
| Energía consumida | Min: 340 | Max: 340 |
| Ratio | Min: 0.68 | Max: 1.14 |
| Blow Off: 0 | Falta: 0% | |
Power by Level
Characters
Players/Cards
Players with Intercepción del Halcón A
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | FW | 1189 | 97954 | 34435 | 27401 | 36118 | 0 |
|
| R | FW | 1189 | 97954 | 34435 | 27401 | 36118 | 0 |
|
| R | FW | 761 | 30630 | 9949 | 10076 | 10605 | 0 |
|
| R | FW | 1223 | 97114 | 34546 | 27509 | 35059 | 0 |
|
Players with Intercepción del Halcón
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | FW | 914 | 30403 | 10220 | 9420 | 10763 | 0 |
|
| R | FW | 1134 | 94705 | 31196 | 28294 | 35215 | 0 |
|
| R | FW | 1134 | 93678 | 34654 | 25321 | 33703 | 0 |
|
| R | OMF,FW | 1331 | 161256 | 55414 | 43508 | 62334 | 0 |
|
| R | FW | 1312 | 182842 | 65118 | 51440 | 66284 | 0 |
|
| R | FW | 1189 | 97954 | 34435 | 27401 | 36118 | 0 |
|
| R | FW | 1189 | 97954 | 34435 | 27401 | 36118 | 0 |
|
| R | FW | 761 | 30630 | 9949 | 10076 | 10605 | 0 |
|
| R | FW | 1223 | 97114 | 34546 | 27509 | 35059 | 0 |
|
Téc. Especiales
| ID | Character | Name | Attribute | Images |
|---|---|---|---|---|
| 10491 | Shun Nitta | A Intercepción del Halcón | A.1 | |
| 10534 | Shun Nitta | A Intercepción del Halcón | A.10 |