Intercepción Aurora A
| Una intercepción especial basada en la Finta aurora. A la velocidad del relámpago, crea una ilusión óptica con los colores del arco iris, salta sin perder el impulso y arrebata el balón en el aire. | ||
| Rango: A | Type: Intercepción | Video: |
| Rango | Min: Nv.1 | Max: Nv.80 |
|---|---|---|
| Fuerza | Min: 23200 | Max: 38600 |
| Energía consumida | Min: 340 | Max: 340 |
| Ratio | Min: 0.68 | Max: 1.14 |
| Blow Off: 0 | Falta: 0% | |
Power by Level
Characters
Players/Cards
Players with Intercepción Aurora A
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | DMF,OMF | 1385 | 282223 | 102209 | 74144 | 105870 | 0 |
|
Players with Intercepción Aurora
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | DMF,OMF | 1185 | 97270 | 29877 | 31681 | 35712 | 0 |
|
| R | DMF,OMF | 1185 | 97270 | 29877 | 31681 | 35712 | 0 |
|
| R | OMF,FW | 1393 | 114229 | 43841 | 32356 | 38032 | 0 |
|
| DF | OMF,FW | 1487 | 240794 | 91776 | 72043 | 76975 | 0 |
|
| DF | OMF,FW | 1439 | 271516 | 98266 | 74683 | 98567 | 0 |
|
| R | DMF,OMF | 1385 | 282223 | 102209 | 74144 | 105870 | 0 |
|
Téc. Especiales
| ID | Character | Name | Attribute | Images |
|---|---|---|---|---|
| 10533 | Stefan Levin | A Intercepción Aurora | A.10 |