Intercepción rodante S
| Una técnica especial que hace uso de la gran capacidad física de Santana. Salta ágilmente al encuentro de un pase de trayectoria alta y roba el balón con un movimiento similar a una chilena, girando media vuelta el cuerpo en dirección vertical. | ||
| Rango: S | Type: Intercepción | Video: |
| Rango | Min: Nv.1 | Max: Nv.99 |
|---|---|---|
| Fuerza | Min: 12000 | Max: 12000 |
| Energía consumida | Min: 100 | Max: 100 |
| Ratio | Min: 1.2 | Max: 1.2 |
| Blow Off: 0 | Falta: 0% | |
Power by Level
Players/Cards
Players with Intercepción rodante
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | FW | 935 | 43809 | 16445 | 13326 | 14038 | 0 |
|