Intercepción del Águila S
| Una técnica especial del Paladín, Matsuyama. Como la velocidad de un águila salvaje que acecha a su presa, se ubica en la trayectoria del pase arrebatando violentamente el balón con la pierna extendida al máximo. | ||
| Rango: S | Type: Intercepción | Video: |
| Rango | Min: Nv.1 | Max: Nv.99 |
|---|---|---|
| Fuerza | Min: 29700 | Max: 52000 |
| Energía consumida | Min: 360 | Max: 360 |
| Ratio | Min: 0.83 | Max: 1.44 |
| Blow Off: 0 | Falta: 0% | |
Power by Level
Characters
Players/Cards
Players with Intercepción del Águila S
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | DF,DMF | 1366 | 153548 | 50857 | 50462 | 52229 | 0 |
|
Players with Intercepción del Águila
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | DF,DMF | 1366 | 153548 | 50857 | 50462 | 52229 | 0 |
|
| ND | DMF,OMF | 1365 | 117248 | 42676 | 38389 | 36183 | 0 |
|
| DF | DF,DMF | 1416 | 356415 | 104535 | 124448 | 127432 | 0 |
|
Téc. Especiales
| ID | Character | Name | Attribute | Images |
|---|---|---|---|---|
| 10106 | Hikaru Matsuyama | S Intercepción del Águila | S.10 | |
| 10572 | Hikaru Matsuyama | S Intercepción del Águila | S.1 |