Defensa Scramble S
| Una técnica especial de Kartz, el obrero de Alemania. Imperturbable ante las fintas del rival, le obstruye obstinadamente el paso y espera que cometa un ínfimo error para robar el balón. | ||
| Rango: S | Type: Entrada | Video: |
| Rango | Min: Nv.1 | Max: Nv.99 |
|---|---|---|
| Fuerza | Min: 29900 | Max: 52400 |
| Energía consumida | Min: 405 | Max: 405 |
| Ratio | Min: 0.74 | Max: 1.29 |
| Blow Off: 0 | Falta: 5% | |
Power by Level
Characters
Players/Cards
Players with Defensa Scramble S
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | DF,DMF | 1254 | 72352 | 20017 | 26994 | 25341 | 0 |
|
| DF | DF,DMF | 1369 | 262946 | 60494 | 107708 | 94744 | 0 |
|
| R | DF,DMF | 1347 | 94203 | 25844 | 35314 | 33045 | 0 |
|
| R | DF,DMF | 1349 | 269100 | 70107 | 102841 | 96152 | 0 |
|
| SuperStar | DF,DMF | 1455 | 262304 | 47301 | 111888 | 103115 | 0 |
|
| SuperStar | DF,DMF | 1455 | 262304 | 47301 | 111888 | 103115 | 0 |
|
Players with Defensa Scramble
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | DF,DMF | 1254 | 72352 | 20017 | 26994 | 25341 | 0 |
|
| DF | DF,DMF | 1369 | 262946 | 60494 | 107708 | 94744 | 0 |
|
| R | DF,DMF | 1347 | 94203 | 25844 | 35314 | 33045 | 0 |
|
| R | DF,DMF | 1349 | 269100 | 70107 | 102841 | 96152 | 0 |
|
| SuperStar | DF,DMF | 1455 | 262304 | 47301 | 111888 | 103115 | 0 |
|
| SuperStar | DF,DMF | 1455 | 262304 | 47301 | 111888 | 103115 | 0 |
|
| R | DF,DMF | 1284 | 110679 | 22280 | 47093 | 41306 | 0 |
|
Téc. Especiales
| ID | Character | Name | Attribute | Images |
|---|---|---|---|---|
| 12330 | Herman Kartz | S Defensa Scramble | S.1 |