Defensa Hermética B
| Una entrada especial de Frank de Boer. Observa a un rival que viene regateando; en el instante siguiente, el oponente ya está volando por los aires y el balón está en poder de De Boer. | ||
| Rango: B | Type: Entrada | Video: |
| Rango | Min: Nv.1 | Max: Nv.60 |
|---|---|---|
| Fuerza | Min: 18100 | Max: 30100 |
| Energía consumida | Min: 300 | Max: 300 |
| Ratio | Min: 0.6 | Max: 1 |
| Blow Off: 0 | Falta: 3% | |
Power by Level
Players/Cards
Players with Defensa Hermética
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | DF | 1261 | 75122 | 20788 | 26810 | 27524 | 0 |
|