Entrada con paso atrás A
| Una ágil y devastadora entrada de Natureza. Cuando el rival piensa que le ha esquivado, se le aproxima dando un paso atrás y le roba el balón con una rápida entrada. | ||
| Rango: A | Type: Entrada | Video: |
| Rango | Min: Nv.1 | Max: Nv.80 |
|---|---|---|
| Fuerza | Min: 21900 | Max: 36500 |
| Energía consumida | Min: 315 | Max: 315 |
| Ratio | Min: 0.7 | Max: 1.16 |
| Blow Off: 0 | Falta: 3% | |
Power by Level
Characters
Players/Cards
Players with Entrada con paso atrás A
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF | OMF,FW | 1327 | 70624 | 23474 | 21626 | 25524 | 0 |
|