Cuarteto Otomo S
| Una combinación del Cuarteto Otomo (Urabe, Kishida, Nakayama y Nishio). Es el fruto de incontables horas de entrenamiento y de su indomable sed de victoria. | ||
| Rango: S | Type: Pared | Video: |
| Rango | Min: Nv.1 | Max: Nv.99 |
|---|---|---|
| Fuerza | Min: 29100 | Max: 50900 |
| Energía consumida | Min: 380 | Max: 380 |
| Ratio | Min: 0.77 | Max: 1.34 |
| Blow Off: 0 | Falta: 0% | |
| Distance Decay | yes | |
Power by Level
Players/Cards
Players with Cuarteto Otomo
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | DMF | 684 | 23435 | 8114 | 7736 | 7585 | 0 |
|