Pase chilena con finta S
| Una técnica especial que pone de relieve la sobresaliente habilidad de Rafael. Ante un rival que intenta barrerle, decide instantáneamente esquivarle elevando el balón, tras lo cual salta y envía un pase de chilena. | ||
| Rango: S | Type: Pase | Video: |
| Rango | Min: Nv.1 | Max: Nv.99 |
|---|---|---|
| Fuerza | Min: 30800 | Max: 54000 |
| Energía consumida | Min: 250 | Max: 250 |
| Ratio | Min: 1.23 | Max: 2.16 |
| Blow Off: 0 | Falta: 0% | |
| Distance Decay | yes | |
Power by Level
Characters
Players/Cards
Players with Pase chilena con finta S
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | DMF,OMF | 1400 | 100040 | 36335 | 29971 | 33734 | 0 |
|
| R | DMF,OMF | 1257 | 168588 | 58466 | 50146 | 59976 | 0 |
|
| R | DMF,OMF | 1290 | 90173 | 35499 | 23330 | 31344 | 0 |
|
| DC | DMF,OMF | 1512 | 210193 | 77726 | 59927 | 72540 | 0 |
|
Players with Pase chilena con finta
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | DMF,OMF | 1400 | 100040 | 36335 | 29971 | 33734 | 0 |
|
| R | DMF,OMF | 1257 | 168588 | 58466 | 50146 | 59976 | 0 |
|
| R | DMF,OMF | 1290 | 90173 | 35499 | 23330 | 31344 | 0 |
|
| DC | DMF,OMF | 1512 | 210193 | 77726 | 59927 | 72540 | 0 |
|
| R | DMF,OMF | 474 | 20069 | 7935 | 5411 | 6723 | 0 |
|
Téc. Especiales
| ID | Character | Name | Attribute | Images |
|---|---|---|---|---|
| 12167 | Rafael | S Pase chilena con finta | S.1 |