Pase Circular S
| Una técnica especial de Mario Goethe, el lúcido delantero de Alemania. Tras un regate, esquiva al rival con una magnífica ruleta enviando de inmediato el balón a un compañero con un incisivo pase. | ||
| Rango: S | Type: Pase | Video: |
| Rango | Min: Nv.1 | Max: Nv.99 |
|---|---|---|
| Fuerza | Min: 32000 | Max: 56000 |
| Energía consumida | Min: 280 | Max: 280 |
| Ratio | Min: 1.14 | Max: 2 |
| Blow Off: 0 | Falta: 0% | |
| Distance Decay | yes | |
Power by Level
Characters
Players/Cards
Players with Pase Circular S
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DC | OMF,FW | 1352 | 256903 | 94407 | 76270 | 86226 | 0 |
|
Players with Pase Circular
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DC | OMF,FW | 1165 | 130873 | 46172 | 30893 | 53808 | 0 |
|
| R | OMF,FW | 1274 | 86417 | 32201 | 26311 | 27905 | 0 |
|
| DC | OMF,FW | 1352 | 256903 | 94407 | 76270 | 86226 | 0 |
|
| DC | OMF,FW | 1352 | 256903 | 94407 | 76270 | 86226 | 0 |
|
| R | OMF,FW | 1498 | 374907 | 128866 | 119304 | 126737 | 0 |
|
Téc. Especiales
| ID | Character | Name | Attribute | Images |
|---|---|---|---|---|
| 11707 | Mario Goethe | S Pase Circular | S.1 |