Cañonazo de Louis Napoleón, As de Francia S
| Un remate especial de Louis Napoleón, un jugador dotado de fornidas piernas. Penetra en la delantera con una serie de regates a velocidad tope y, sin perder impulso, patea en el instante justo un chut que sacude la red de la portería rival. | ||
| Rango: S | Type: Remate | Video: |
| Rango | Min: Nv.1 | Max: Nv.99 |
|---|---|---|
| Fuerza | Min: 32800 | Max: 57500 |
| Energía consumida | Min: 555 | Max: 555 |
| Ratio | Min: 0.59 | Max: 1.04 |
| Blow Off: 3 | Falta: 0% | |
| Distance Decay | yes | |
| Angle Decay | yes | |
Power by Level
Goal Judgements
| Encounter | Success | Goal Post | Ball Push | Clear |
|---|---|---|---|---|
| Normal vs Normal | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
| Skill vs Normal | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
| Normal vs Skill | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
| Skill vs Skill | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
Characters
Players/Cards
Players with Cañonazo de Louis Napoleón, As de Francia S
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SuperStar | FW | 1497 | 370605 | 132025 | 106529 | 132051 | 0 |
|