Tiro Regate de Larga Distancia (EX) C
| Una superjugada del genial Díaz. Tras recibir un balón que ha rechazado el guardameta, utiliza la entrada de un rival como base para acelerar repentinamente y atacar la portería con una elevación de tacón. | ||
| Rango: C | Type: Remate | Video: |
| Rango | Min: Nv.1 | Max: Nv.40 |
|---|---|---|
| Fuerza | Min: 17600 | Max: 25600 |
| Energía consumida | Min: 290 | Max: 290 |
| Ratio | Min: 0.61 | Max: 0.88 |
| Blow Off: 0 | Falta: 0% | |
| Distance Decay | NO! | |
| Angle Decay | yes | |
Power by Level
Goal Judgements
| Encounter | Success | Goal Post | Ball Push | Clear |
|---|---|---|---|---|
| Normal vs Normal | 100% | 0% | 0% | 0% |
| Skill vs Normal | 100% | 0% | 0% | 0% |
| Normal vs Skill | 100% | 0% | 0% | 0% |
| Skill vs Skill | 100% | 0% | 0% | 0% |
Players/Cards
Players with Tiro Regate de Larga Distancia (EX)
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SuperStar | OMF,FW | 1574 | 306599 | 114535 | 80918 | 111146 | 0 |
|