Tiro Raiju (EX) B
| Inmediatamente antes de patear, utiliza el suelo para tensar la pierna, que al quedar liberada impulsa el balón con gran fuerza. Un remate con potencia suficiente para quebrar un gran árbol en dos. El esférico salta sorpresivamente frente al portero. | ||
| Rango: B | Type: Remate | Video: |
| Rango | Min: Nv.1 | Max: Nv.60 |
|---|---|---|
| Fuerza | Min: 19000 | Max: 31700 |
| Energía consumida | Min: 420 | Max: 420 |
| Ratio | Min: 0.45 | Max: 0.75 |
| Blow Off: 3 | Falta: 0% | |
| Distance Decay | yes | |
| Angle Decay | yes | |
Power by Level
Goal Judgements
| Encounter | Success | Goal Post | Ball Push | Clear |
|---|---|---|---|---|
| Normal vs Normal | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
| Skill vs Normal | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
| Normal vs Skill | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
| Skill vs Skill | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
Players/Cards
Players with Tiro Raiju (EX)
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | DF,DMF | 1268 | 74031 | 23615 | 24715 | 25701 | 0 |
|
| DC | DF,DMF,OMF | 1456 | 258948 | 93843 | 73189 | 91916 | 0 |
|