Tiro Raiju (Blanquinegros) A
| Una técnica especial de Hyuga, el Tigre Furioso que no deja de crecer. Con el apoyo de su bien entrenada pierna izquierda, balancea a tope su fornida diestra y lanza una versión evolucionada del Tiro Raiju. El balón se eleva a una velocidad pasmosa y arremete contra la portería rival. | ||
| Rango: A | Type: Remate | Video: |
| Rango | Min: Nv.1 | Max: Nv.80 |
|---|---|---|
| Fuerza | Min: 24200 | Max: 40400 |
| Energía consumida | Min: 445 | Max: 445 |
| Ratio | Min: 0.54 | Max: 0.91 |
| Blow Off: 2 | Falta: 0% | |
| Distance Decay | yes | |
| Angle Decay | yes | |
Power by Level
Goal Judgements
| Encounter | Success | Goal Post | Ball Push | Clear |
|---|---|---|---|---|
| Normal vs Normal | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
| Skill vs Normal | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
| Normal vs Skill | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
| Skill vs Skill | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
Players/Cards
Players with Tiro Raiju (Blanquinegros)
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SuperStar | FW | 1519 | 306098 | 115736 | 80342 | 110020 | 0 |
|