Dúo Imbatible (EX) C
| Un remate combinado de Victorino y Hino. Tras superar al rival con una pared perfectamente coordinada, Hino envía el último pase de cabeza y el veloz Victorino convierte con un remate deslizante. | ||
| Rango: C | Type: Remate | Video: |
| Rango | Min: Nv.1 | Max: Nv.40 |
|---|---|---|
| Fuerza | Min: 17600 | Max: 25600 |
| Energía consumida | Min: 290 | Max: 290 |
| Ratio | Min: 0.61 | Max: 0.88 |
| Blow Off: 0 | Falta: 0% | |
| Distance Decay | yes | |
| Angle Decay | yes | |
Power by Level
Goal Judgements
| Encounter | Success | Goal Post | Ball Push | Clear |
|---|---|---|---|---|
| Normal vs Normal | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
| Skill vs Normal | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
| Normal vs Skill | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
| Skill vs Skill | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
Players/Cards
Players with Dúo Imbatible (EX)
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DC | FW | 1509 | 208789 | 77830 | 54482 | 76477 | 0 |
|