Dúo Imbatible (EX) B
| Un remate combinado de Victorino y Hino. Tras superar al rival con una pared perfectamente coordinada, Hino envía el último pase de cabeza y el veloz Victorino convierte con un remate deslizante. | ||
| Rango: B | Type: Remate | Video: |
| Rango | Min: Nv.1 | Max: Nv.60 |
|---|---|---|
| Fuerza | Min: 19200 | Max: 32000 |
| Energía consumida | Min: 375 | Max: 375 |
| Ratio | Min: 0.51 | Max: 0.85 |
| Blow Off: 0 | Falta: 0% | |
| Distance Decay | yes | |
| Angle Decay | yes | |
Power by Level
Goal Judgements
| Encounter | Success | Goal Post | Ball Push | Clear |
|---|---|---|---|---|
| Normal vs Normal | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
| Skill vs Normal | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
| Normal vs Skill | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
| Skill vs Skill | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
Players/Cards
Players with Dúo Imbatible (EX)
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DC | FW | 1509 | 208789 | 77830 | 54482 | 76477 | 0 |
|