Tiro Acrobático de Oro S
| Una técnica combinada en la que Misaki y Tsubasa, el Dúo de Oro de Japón, ponen en juego sus cualidades respectivas. Tras esquivar al rival con una maniobra acrobática, Tsubasa envía un pase fingiendo que se trata de un remate de chilena y Misaki ejecuta de inmediato un cabezazo en picado que sacude la red de la portería. | ||
| Rango: S | Type: Remate | Video: |
| Rango | Min: Nv.1 | Max: Nv.99 |
|---|---|---|
| Fuerza | Min: 31700 | Max: 55500 |
| Energía consumida | Min: 505 | Max: 505 |
| Ratio | Min: 0.63 | Max: 1.1 |
| Blow Off: 0 | Falta: 0% | |
| Distance Decay | NO! | |
| Angle Decay | yes | |
Power by Level
Goal Judgements
| Encounter | Success | Goal Post | Ball Push | Clear |
|---|---|---|---|---|
| Normal vs Normal | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
| Skill vs Normal | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
| Normal vs Skill | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
| Skill vs Skill | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
Characters
Players/Cards
Players with Tiro Acrobático de Oro S
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF | DMF,OMF | 1388 | 180372 | 63243 | 43177 | 73952 | 0 |
|
Players with Tiro Acrobático de Oro
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF | DMF,OMF | 1388 | 180372 | 63243 | 43177 | 73952 | 0 |
|
| DF | DMF,OMF | 1388 | 180372 | 63243 | 43177 | 73952 | 0 |
|