Bomba de Tiempo Extralargo Alcance A
| Una impredecible técnica especial de Micael. Imprime al balón un efecto tan tremendo que, cuando un rival intenta bloquearlo, solo cambia sorpresivamente de dirección y termina entrando en la portería. | ||
| Rango: A | Type: Remate | Video: |
| Rango | Min: Nv.1 | Max: Nv.80 |
|---|---|---|
| Fuerza | Min: 23700 | Max: 39500 |
| Energía consumida | Min: 455 | Max: 455 |
| Ratio | Min: 0.52 | Max: 0.87 |
| Blow Off: 0 | Falta: 0% | |
| Distance Decay | yes | |
| Angle Decay | yes | |
Power by Level
Goal Judgements
| Encounter | Success | Goal Post | Ball Push | Clear |
|---|---|---|---|---|
| Normal vs Normal | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
| Skill vs Normal | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
| Normal vs Skill | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
| Skill vs Skill | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
Players/Cards
Players with Bomba de Tiempo Extralargo Alcance
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | DMF | 1350 | 158033 | 54420 | 42140 | 61473 | 0 |
|