Tiro Paso Giratorio C
| Una técnica especial de Mario Goethe, el asombroso regateador del Bremen. Haciendo uso de su gran agilidad y su técnica refinada, esquiva uno tras otro a los rivales que le salen al paso y, cuando tiene el camino despejado, lanza un incisivo remate rumbo a la red. | ||
| Rango: C | Type: Remate | Video: |
| Rango | Min: Nv.1 | Max: Nv.40 |
|---|---|---|
| Fuerza | Min: 16900 | Max: 24700 |
| Energía consumida | Min: 255 | Max: 255 |
| Ratio | Min: 0.66 | Max: 0.97 |
| Blow Off: 0 | Falta: 0% | |
| Distance Decay | yes | |
| Angle Decay | yes | |
Power by Level
Goal Judgements
| Encounter | Success | Goal Post | Ball Push | Clear |
|---|---|---|---|---|
| Normal vs Normal | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
| Skill vs Normal | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
| Normal vs Skill | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
| Skill vs Skill | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
Players/Cards
Players with Tiro Paso Giratorio
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ND | OMF,FW | 1330 | 163370 | 59686 | 44997 | 58687 | 0 |
|