Tiro Cruzado del Halcón A
| Una técnica combinada de Rivaul y Tsubasa, el dúo de oro del Cataluña. Corren en paralelo y ambos golpean el balón a la vez, con perfecta sincronización, generando un remate de potencia explosiva que se incrusta en la red. | ||
| Rango: A | Type: Remate | Video: |
| Rango | Min: Nv.1 | Max: Nv.80 |
|---|---|---|
| Fuerza | Min: 23700 | Max: 39500 |
| Energía consumida | Min: 480 | Max: 480 |
| Ratio | Min: 0.49 | Max: 0.82 |
| Blow Off: 1 | Falta: 0% | |
| Distance Decay | NO! | |
| Angle Decay | yes | |
Power by Level
Goal Judgements
| Encounter | Success | Goal Post | Ball Push | Clear |
|---|---|---|---|---|
| Normal vs Normal | 100% | 0% | 0% | 0% |
| Skill vs Normal | 100% | 0% | 0% | 0% |
| Normal vs Skill | 100% | 0% | 0% | 0% |
| Skill vs Skill | 100% | 0% | 0% | 0% |
Players/Cards
Players with Tiro Cruzado del Halcón
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ND | OMF,FW | 1332 | 199798 | 73698 | 54812 | 71288 | 0 |
|
| ND | OMF,FW | 1441 | 111178 | 38551 | 30663 | 41964 | 0 |
|
| R | OMF,FW | 1216 | 90816 | 24622 | 26194 | 40000 | 0 |
|