Tiro largo aéreo del Águila A
| Una técnica especial del caudillo de Japón, Matsuyama. Al percibir una oportunidad tras un regate, patea fuertemente el balón y lo envía a meta siguiendo una trayectoria a extrema baja altura. | ||
| Rango: A | Type: Remate | Video: |
| Rango | Min: Nv.1 | Max: Nv.80 |
|---|---|---|
| Fuerza | Min: 23600 | Max: 39300 |
| Energía consumida | Min: 410 | Max: 410 |
| Ratio | Min: 0.58 | Max: 0.96 |
| Blow Off: 0 | Falta: 0% | |
| Distance Decay | NO! | |
| Angle Decay | yes | |
Power by Level
Goal Judgements
| Encounter | Success | Goal Post | Ball Push | Clear |
|---|---|---|---|---|
| Normal vs Normal | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
| Skill vs Normal | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
| Normal vs Skill | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
| Skill vs Skill | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
Players/Cards
Players with Tiro largo aéreo del Águila
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ND | DMF,OMF | 1365 | 117248 | 42676 | 38389 | 36183 | 0 |
|
| R | DMF,OMF | 1354 | 185294 | 61054 | 60006 | 64234 | 0 |
|