Cañonazo Súper Potente S
| Una técnica especial de Napoleón, el apasionado goleador de Francia. A partir de un regate, penetra vigorosamente en poder del balón y lanza hacia la portería un remate de tal fuerza que hace arder el aire a su alrededor. | ||
| Rango: S | Type: Remate | Video: |
| Rango | Min: Nv.1 | Max: Nv.99 |
|---|---|---|
| Fuerza | Min: 30400 | Max: 53300 |
| Energía consumida | Min: 460 | Max: 460 |
| Ratio | Min: 0.66 | Max: 1.16 |
| Blow Off: 2 | Falta: 0% | |
| Distance Decay | NO! | |
| Angle Decay | yes | |
Power by Level
Goal Judgements
| Encounter | Success | Goal Post | Ball Push | Clear |
|---|---|---|---|---|
| Normal vs Normal | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
| Skill vs Normal | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
| Normal vs Skill | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
| Skill vs Skill | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
Characters
Players/Cards
Players with Cañonazo Súper Potente S
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF | FW | 1311 | 141176 | 56362 | 38176 | 46638 | 0 |
|
Téc. Especiales
| ID | Character | Name | Attribute | Images |
|---|---|---|---|---|
| 12329 | Louis Napoleón | S Cañonazo Súper Potente | S.1 |