Remate Giroscópico A
| Una técnica especial del fabuloso mediocampista Schester. Envía el balón hacia adelante, toma carrera y patea con toda su fuerza, generando un remate que va en busca de la meta siguiendo una trayectoria extremadamente curva. | ||
| Rango: A | Type: Remate | Video: |
| Rango | Min: Nv.1 | Max: Nv.80 |
|---|---|---|
| Fuerza | Min: 23600 | Max: 39300 |
| Energía consumida | Min: 410 | Max: 410 |
| Ratio | Min: 0.58 | Max: 0.96 |
| Blow Off: 0 | Falta: 0% | |
| Distance Decay | yes | |
| Angle Decay | NO! | |
Power by Level
Goal Judgements
| Encounter | Success | Goal Post | Ball Push | Clear |
|---|---|---|---|---|
| Normal vs Normal | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
| Skill vs Normal | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
| Normal vs Skill | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
| Skill vs Skill | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
Players/Cards
Players with Remate Giroscópico
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | OMF | 1187 | 77128 | 30565 | 21064 | 25499 | 0 |
|