Rugido del Dragón B
| Una técnica especial combinada de Levin, Xiao y Schneider. Rechazan el Tiro Levin con un Contrarremate relámpago y continúan con Tiros de fuego, generando un dragón ardiente que se abalanza contra la portería enemiga. | ||
| Rango: B | Type: Remate | Video: |
| Rango | Min: Nv.1 | Max: Nv.60 |
|---|---|---|
| Fuerza | Min: 19000 | Max: 31700 |
| Energía consumida | Min: 365 | Max: 365 |
| Ratio | Min: 0.52 | Max: 0.87 |
| Blow Off: 3 | Falta: 0% | |
| Distance Decay | yes | |
| Angle Decay | yes | |
Power by Level
Goal Judgements
| Encounter | Success | Goal Post | Ball Push | Clear |
|---|---|---|---|---|
| Normal vs Normal | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
| Skill vs Normal | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
| Normal vs Skill | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
| Skill vs Skill | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
Players/Cards
Players with Rugido del Dragón
Powerup Group
You can power up this skill with following:
| Name | R | Type | Parameter | Ratio | Falta | Decay | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Rugido del Dragón
|
B | Remate | 317 | 365 | 0.87 | 3 | 0% | Distance / Angle | |
|
Rugido del Dragón
|
B | Remate | 317 | 365 | 0.87 | 3 | 0% | Distance / Angle |