Tiro Fuego Destructor S
| Un remate especial que recibe el apodo de tiro bola de fuego. Debido a la tremenda fricción en el momento del impacto, el balón alcanza tal temperatura que, al incrustarse en la red, despide un inconfundible olor a quemado. | ||
| Rango: S | Type: Remate | Video: |
| Rango | Min: Nv.1 | Max: Nv.99 |
|---|---|---|
| Fuerza | Min: 30800 | Max: 53900 |
| Energía consumida | Min: 465 | Max: 465 |
| Ratio | Min: 0.66 | Max: 1.16 |
| Blow Off: 3 | Falta: 0% | |
| Distance Decay | yes | |
| Angle Decay | yes | |
Power by Level
Goal Judgements
| Encounter | Success | Goal Post | Ball Push | Clear |
|---|---|---|---|---|
| Normal vs Normal | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
| Skill vs Normal | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
| Normal vs Skill | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
| Skill vs Skill | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
Characters
Players/Cards
Players with Tiro Fuego Destructor S
Players with Tiro Fuego Destructor
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF | FW | 1409 | 237816 | 89524 | 63503 | 84789 | 0 |
|
| DF | OMF,FW | 1312 | 143456 | 54871 | 40356 | 48229 | 0 |
|
| DF | OMF,FW | 1312 | 143456 | 54871 | 40356 | 48229 | 0 |
|
| R | FW | 1377 | 91768 | 34351 | 27354 | 30063 | 0 |
|
| DF | FW | 1443 | 185249 | 70683 | 52332 | 62234 | 0 |
|